NO. | 队编码 | 队名 | 编码 | 姓名 | 积分1 | 积分2 | 积分3 | 积分4 | 合计积分 | 排名 |
1 | 028 | 北京鼎齐生队 | 1363 | 徐军 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 |
2 | 009 | 龙之湾二队 | 1390 | 王宗耀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 |
3 | 042 | 甘肃海马渔具九队 | 0140 | 甘昱龙 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 |
4 | 045 | 庆阳二队 | 883 | 张森 | 6 | 2 | 1 | 5.5 | 14.5 | 4 |
5 | 015 | 平凉原生堂金翎队 | 0576 | 辛涛 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 |
6 | 042 | 甘肃海马渔具九队 | 0072 | 吴刚 | 3 | 11.5 | 1 | 1 | 16.5 | 6 |
7 | 044 | 天水碧水钓具队 | 930 | 李阳 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 |
8 | 040 | 华亭二队 | 0165 | 李向阳 | 6 | 5.5 | 2 | 7 | 20.5 | 8 |
9 | 029 | 庆阳一队 | 0051 | 杨新民 | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | 9 |
10 | 042 | 甘肃海马渔具九队 | 0441 | 刘晓碌 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | 10 |
11 | 021 | 中胜俱乐部队 | 0053 | 何志勇 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 11 |
12 | 040 | 华亭二队 | 0065 | 谢强 | 4 | 4 | 12 | 3 | 23 | 12 |
13 | 025 | 固原聚友渔具一队 | 0538 | 王广益 | 16.5 | 1 | 4.5 | 2 | 24 | 13 |
14 | 039 | 华亭一队 | 990 | 张建平 | 5 | 8 | 10 | 1 | 24 | 14 |
15 | 033 | 金龙渔业一队 | 1333 | 赵利军 | 9 | 1 | 9 | 5 | 24 | 15 |
16 | 016 | 天水麒麟钓具队 | 888 | 孙麟 | 2 | 5 | 8.5 | 9 | 24.5 | 16 |
17 | 045 | 庆阳二队 | 873 | 张庆 | 9 | 10.5 | 2 | 4 | 25.5 | 17 |
18 | 017 | 汉中传奇队 | 1323 | 魏明 | 1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 18 |
19 | 041 | 庆阳基地老年队 | 0049 | 曹振中 | 8 | 11.5 | 4.5 | 3 | 27 | 19 |
20 | 014 | 甘肃小鱼儿队 | 0573 | 刘正生 | 2 | 14 | 4.5 | 7 | 27.5 | 20 |
21 | 004 | 庆阳小帅一队 | 0036 | 陈保明 | 4 | 2 | 16 | 6 | 28 | 21 |
22 | 043 | 甘肃海马渔具十队 | 885 | 刘彦刚 | 10 | 4 | 2 | 12 | 28 | 22 |
23 | 025 | 固原聚友渔具一队 | 1169 | 马强 | 7.5 | 2 | 4.5 | 14.5 | 28.5 | 23 |
24 | 042 | 甘肃海马渔具九队 | 0097 | 孙存勇 | 3.5 | 16 | 5 | 4 | 28.5 | 24 |
25 | 004 | 庆阳小帅一队 | 926 | 刘闻轩 | 22.5 | 5 | 1 | 1 | 29.5 | 25 |
26 | 027 | 固原钓协队 | 0108 | 胡少杰 | 5 | 3 | 9.5 | 12 | 29.5 | 26 |
27 | 048 | 西安顺水队 | 1199 | 陈卫国 | 3 | 8 | 15 | 4 | 30 | 27 |
28 | 012 | 静宁二队 | 0028 | 方方 | 16.5 | 1 | 12 | 1 | 30.5 | 28 |
29 | 030 | 平凉亚马逊俱乐部队 | 1032 | 马广新 | 9 | 4 | 16.5 | 1 | 30.5 | 29 |
30 | 017 | 汉中传奇队 | 1325 | 郭晓明 | 18.5 | 2 | 2 | 8 | 30.5 | 30 |
31 | 029 | 庆阳一队 | 0035 | 樊旭东 | 4 | 6.5 | 13 | 7 | 30.5 | 31 |
32 | 028 | 北京鼎齐生队 | 1361 | 陈玉龙 | 2 | 5.5 | 2 | 22 | 31.5 | 32 |
33 | 004 | 庆阳小帅一队 | 1028 | 姜胜华 | 1 | 22.5 | 1 | 8 | 32.5 | 33 |
34 | 011 | 静宁一队 | 0024 | 孙亦学 | 13 | 3 | 16 | 1 | 33 | 34 |
35 | 047 | 临洮二队 | 0074 | 陈长涛 | 8 | 5 | 16 | 4 | 33 | 35 |
36 | 049 | 传说钓具队 | 1353 | 王清明 | 7.5 | 7 | 13 | 6.5 | 34 | 36 |
37 | 019 | 庄浪一队 | 0945 | 徐江龙 | 7.5 | 8 | 4 | 15 | 34.5 | 37 |
38 | 011 | 静宁一队 | 0656 | 王立新 | 11 | 10 | 6 | 8 | 35 | 38 |
39 | 044 | 天水碧水钓具队 | 0150 | 郭凌 | 12 | 19.5 | 3 | 1 | 35.5 | 39 |
40 | 016 | 天水麒麟钓具队 | 1376 | 马鑫 | 3 | 3 | 9 | 20.5 | 35.5 | 40 |
41 | 040 | 华亭二队 | 0005 | 许永峰 | 22 | 2 | 6 | 6 | 36 | 41 |
42 | 022 | 清水瑶俱乐部队 | 1046 | 司建军 | 10 | 1 | 10.5 | 15 | 36.5 | 42 |
43 | 016 | 天水麒麟钓具队 | 1378 | 张涛 | 11.5 | 15 | 5 | 5 | 36.5 | 43 |
44 | 019 | 庄浪一队 | 0948 | 刘前明 | 2 | 8.5 | 17.5 | 9 | 37 | 44 |
45 | 012 | 静宁二队 | 0022 | 庞静林 | 3 | 19 | 3 | 12 | 37 | 45 |
46 | 045 | 庆阳二队 | 884 | 付小铸 | 14.5 | 4 | 7 | 11.5 | 37 | 46 |
47 | 045 | 庆阳二队 | 0168 | 孙超 | 1 | 6 | 4.5 | 26 | 37.5 | 47 |
48 | 048 | 西安顺水队 | 1195 | 王斌 | 25.5 | 2 | 7 | 3 | 37.5 | 48 |
49 | 007 | 平凉神手小药二队 | 0563 | 李军 | 4 | 12 | 14.5 | 7 | 37.5 | 49 |
50 | 039 | 华亭一队 | 0164 | 丁光凯 | 1 | 13 | 16 | 8 | 38 | 50 |
51 | 015 | 平凉原生堂金翎队 | 0002 | 曹原生 | 12 | 5 | 10 | 11.5 | 38.5 | 51 |
52 | 044 | 天水碧水钓具队 | 0087 | 龚德宏 | 12 | 8.5 | 2 | 16.5 | 39 | 52 |
53 | 013 | 静宁三队 | 1015 | 李国华 | 10.5 | 6 | 9.5 | 13 | 39 | 53 |
54 | 027 | 固原钓协队 | 0113 | 班聚满 | 5 | 22 | 7.5 | 5 | 39.5 | 54 |
55 | 049 | 传说钓具队 | 0618 | 王忠格 | 11 | 3 | 17 | 9 | 40 | 55 |
56 | 004 | 庆阳小帅一队 | 0037 | 罗宏 | 8 | 17 | 8 | 7 | 40 | 56 |
57 | 006 | 平凉神手小药一队 | 1062 | 罗海平 | 13.5 | 7 | 4.5 | 15.5 | 40.5 | 57 |
58 | 036 | 彭阳一队 | 1173 | 马良东 | 10.5 | 15 | 10 | 5 | 40.5 | 58 |
59 | 039 | 华亭一队 | 0159 | 邵建军 | 22 | 9 | 8 | 2 | 41 | 59 |
60 | 015 | 平凉原生堂金翎队 | 1359 | 黄伟 | 13.5 | 8.5 | 15.5 | 4 | 41.5 | 60 |
61 | 048 | 西安顺水队 | 1196 | 刘波涛 | 4.5 | 11 | 23 | 4 | 42.5 | 61 |
62 | 006 | 平凉神手小药一队 | 1065 | 宋小军 | 11 | 10.5 | 11 | 10 | 42.5 | 62 |
63 | 027 | 固原钓协队 | 1370 | 李铎 | 14.5 | 11.5 | 1 | 16 | 43 | 63 |
64 | 023 | 金波钓具一队 | 1205 | 王栋 | 5 | 10.5 | 16 | 11.5 | 43 | 64 |
65 | 028 | 北京鼎齐生队 | 1362 | 纳建忠 | 18 | 22.5 | 2 | 1 | 43.5 | 65 |
66 | 029 | 庆阳一队 | 0034 | 张军 | 16 | 16 | 9.5 | 2 | 43.5 | 66 |
67 | 026 | 固原聚友渔具二队 | 1327 | 毋越 | 4 | 9 | 18 | 13 | 44 | 67 |
68 | 009 | 龙之湾二队 | 1247 | 辛宝民 | 16 | 8 | 6 | 14 | 44 | 68 |
69 | 043 | 甘肃海马渔具十队 | 0452 | 陶生玮 | 2 | 6 | 17.5 | 19 | 44.5 | 69 |
70 | 033 | 金龙渔业一队 | 0102 | 宋路军 | 5 | 6.5 | 14 | 19 | 44.5 | 70 |
71 | 014 | 甘肃小鱼儿队 | 1336 | 张庆华 | 23 | 5.5 | 13.5 | 3 | 45 | 71 |
72 | 033 | 金龙渔业一队 | 1385 | 魏刚 | 16 | 8 | 4.5 | 16.5 | 45 | 72 |
73 | 038 | 旬邑一队 | 1374 | 董小伟 | 14 | 18 | 8 | 5 | 45 | 73 |
74 | 022 | 清水瑶俱乐部队 | 0517 | 徐小平 | 14 | 20 | 4 | 8 | 46 | 74 |
75 | 010 | 龙之湾三队 | 1391 | 闵磊 | 7 | 16 | 4.5 | 18.5 | 46 | 75 |
76 | 005 | 庆阳小帅二队 | 0011 | 张巨峰 | 3 | 9 | 10 | 24.5 | 46.5 | 76 |
77 | 012 | 静宁二队 | 0031 | 何健 | 2 | 19 | 6 | 21 | 48 | 77 |
78 | 041 | 庆阳基地老年队 | 1384 | 白晓鹏 | 11 | 7 | 3 | 27 | 48 | 78 |
79 | 021 | 中胜俱乐部队 | 0052 | 辛鹏 | 7 | 17 | 14 | 10 | 48 | 79 |
80 | 018 | 蓬莱阁队 | 1340 | 齐建平 | 19 | 13 | 4.5 | 12 | 48.5 | 80 |
81 | 023 | 金波钓具一队 | 1261 | 毛利 | 10 | 6 | 19.5 | 13 | 48.5 | 81 |
82 | 030 | 平凉亚马逊俱乐部队 | 1229 | 卫强 | 20.5 | 11 | 7 | 10 | 48.5 | 82 |
83 | 025 | 固原聚友渔具一队 | 0546 | 马俊义 | 17.5 | 12 | 12 | 7 | 48.5 | 83 |
84 | 023 | 金波钓具一队 | 0571 | 何伟 | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 | 84 |
85 | 011 | 静宁一队 | 1031 | 贾彦彪 | 1 | 12.5 | 23 | 13 | 49.5 | 85 |
86 | 033 | 金龙渔业一队 | 0096 | 顾钦鹏 | 14 | 9 | 19.5 | 7 | 49.5 | 86 |
87 | 034 | 金龙渔业二队 | 894 | 朱建军 | 16 | 1 | 16 | 17 | 50 | 87 |
88 | 005 | 庆阳小帅二队 | 0529 | 何平 | 5 | 6 | 13 | 26 | 50 | 88 |
89 | 014 | 甘肃小鱼儿队 | 0058 | 陈伟 | 6 | 10 | 22 | 12 | 50 | 89 |
90 | 023 | 金波钓具一队 | 0095 | 钟志峰 | 10.5 | 7 | 8.5 | 24 | 50 | 90 |
91 | 056 | 自由七队 | 1394 | 朱银祥 | 17.5 | 21 | 1 | 11 | 50.5 | 91 |
92 | 012 | 静宁二队 | 1171 | 高敏 | 21 | 5 | 9.5 | 15 | 50.5 | 92 |
93 | 006 | 平凉神手小药一队 | 0098 | 任启龙 | 11.5 | 18 | 8 | 13 | 50.5 | 93 |
94 | 011 | 静宁一队 | 1030 | 宋春龙 | 11.5 | 17 | 8 | 14 | 50.5 | 94 |
95 | 055 | 自由六队 | 1080 | 刘敏 | 9 | 20 | 9.5 | 12 | 50.5 | 95 |
96 | 050 | 自由一队 | 1400 | 汉玉军 | 3.5 | 16 | 15.5 | 16 | 51 | 96 |
97 | 017 | 汉中传奇队 | 1322 | 王树德 | 6 | 17 | 13 | 15 | 51 | 97 |
98 | 008 | 龙之湾一队 | 1386 | 杨强 | 20 | 4 | 11.5 | 16 | 51.5 | 98 |
99 | 027 | 固原钓协队 | 0107 | 于建平 | 1 | 20 | 23 | 8 | 52 | 99 |
100 | 005 | 庆阳小帅二队 | 0876 | 赵盛隆 | 17 | 12.5 | 19.5 | 3 | 52 | 100 |
101 | 019 | 庄浪一队 | 1158 | 王龙 | 16 | 25 | 5 | 6 | 52 | 101 |
102 | 043 | 甘肃海马渔具十队 | 0480 | 李小龙 | 10.5 | 12 | 19.5 | 10 | 52 | 102 |
103 | 031 | 泾川碧波渔具一队 | 0651 | 魏小亮 | 5 | 20 | 25.5 | 2 | 52.5 | 103 |
104 | 051 | 自由二队 | 1260 | 袁翔 | 4 | 9 | 19.5 | 20 | 52.5 | 104 |
105 | 009 | 龙之湾二队 | 1064 | 杨军 | 6 | 24.5 | 6 | 16 | 52.5 | 105 |
106 | 044 | 天水碧水钓具队 | 1042 | 赵强 | 21 | 13.5 | 7 | 11 | 52.5 | 106 |
107 | 047 | 临洮二队 | 0075 | 季晋南 | 19 | 22 | 1 | 11 | 53 | 107 |
108 | 025 | 固原聚友渔具一队 | 0540 | 马强 | 4.5 | 16 | 14.5 | 18 | 53 | 108 |
109 | 019 | 庄浪一队 | 0947 | 马旺旺 | 10 | 9 | 12 | 22 | 53 | 109 |
110 | 010 | 龙之湾三队 | 1393 | 闫鹏 | 8.5 | 2 | 25.5 | 18 | 54 | 110 |
111 | 013 | 静宁三队 | 1202 | 徐晓兰 | 16 | 13 | 9 | 16 | 54 | 111 |
112 | 030 | 平凉亚马逊俱乐部队 | 1307 | 周通海 | 21 | 15 | 14 | 5 | 55 | 112 |
113 | 017 | 汉中传奇队 | 1324 | 崔莹 | 24.5 | 4 | 23 | 4 | 55.5 | 113 |
114 | 037 | 泾川荔堡兴诚渔业代表队 | 1351 | 曹会同 | 6 | 26.5 | 9 | 14 | 55.5 | 114 |
115 | 041 | 庆阳基地老年队 | 1051 | 王兴盛 | 16.5 | 12 | 6 | 21 | 55.5 | 115 |
116 | 053 | 自由四队 | 1380 | 闫斌斌 | 15 | 18 | 7.5 | 15 | 55.5 | 116 |
117 | 008 | 龙之湾一队 | 1532 | 王培龙 | 3 | 10.5 | 18.5 | 24 | 56 | 117 |
118 | 006 | 平凉神手小药一队 | 0152 | 严炜 | 17.5 | 22 | 13.5 | 3 | 56 | 118 |
119 | 009 | 龙之湾二队 | 1063 | 马志刚 | 8.5 | 16.5 | 12 | 19 | 56 | 119 |
120 | 026 | 固原聚友渔具二队 | 1278 | 陶亮 | 19 | 10 | 17.5 | 10 | 56.5 | 120 |
121 | 013 | 静宁三队 | 1174 | 杨育才 | 20 | 10 | 11 | 16.5 | 57.5 | 121 |
122 | 036 | 彭阳一队 | 1368 | 王永峰 | 12 | 18.5 | 12.5 | 14.5 | 57.5 | 122 |
123 | 035 | 泾川兄弟垂钓俱乐部队 | 1283 | 赵新荣 | 7 | 13 | 19.5 | 18.5 | 58 | 123 |
124 | 008 | 龙之湾一队 | 1387 | 李金国 | 9 | 25 | 11 | 13 | 58 | 124 |
125 | 029 | 庆阳一队 | 0590 | 陶荣全 | 2 | 7 | 28 | 22.5 | 59.5 | 125 |
126 | 020 | 庄浪二队 | 0046 | 邓学军 | 15 | 8.5 | 19.5 | 16.5 | 59.5 | 126 |
127 | 034 | 金龙渔业二队 | 1166 | 李根有 | 17.5 | 9 | 24 | 9 | 59.5 | 127 |
128 | 031 | 泾川碧波渔具一队 | 1249 | 高伟 | 11.5 | 13 | 17 | 18 | 59.5 | 128 |
129 | 046 | 临洮一队 | 1302 | 杨军 | 23 | 26 | 4 | 8 | 61 | 129 |
130 | 039 | 华亭一队 | 1397 | 孙尚龙 | 21 | 14.5 | 15.5 | 10 | 61 | 130 |
131 | 022 | 清水瑶俱乐部队 | 1027 | 张晓辉 | 15 | 19 | 13 | 14 | 61 | 131 |
132 | 002 | 市钓协一队 | 1083 | 李革平 | 27 | 14 | 18.5 | 2 | 61.5 | 132 |
133 | 031 | 泾川碧波渔具一队 | 0559 | 王宏福 | 16 | 13.5 | 7.5 | 24.5 | 61.5 | 133 |
134 | 020 | 庄浪二队 | 0043 | 李逆 | 8 | 24 | 9.5 | 20 | 61.5 | 134 |
135 | 015 | 平凉原生堂金翎队 | 1040 | 梁文昕 | 22 | 14 | 17.5 | 9 | 62.5 | 135 |
136 | 008 | 龙之湾一队 | 1388 | 王剑 | 25 | 16 | 10.5 | 11.5 | 63 | 136 |
137 | 038 | 旬邑一队 | 1375 | 张剑龙 | 22 | 5.5 | 27 | 9 | 63.5 | 137 |
138 | 005 | 庆阳小帅二队 | 0016 | 张勇 | 9 | 14 | 19.5 | 21 | 63.5 | 138 |
139 | 024 | 金波钓具二队 | 0583 | 牛兆 | 15 | 3 | 21 | 25 | 64 | 139 |
140 | 026 | 固原聚友渔具二队 | 1277 | 王靖 | 24 | 10 | 13 | 17 | 64 | 140 |
141 | 002 | 市钓协一队 | 0880 | 李艳洲 | 12 | 16 | 13.5 | 22.5 | 64 | 141 |
142 | 002 | 市钓协一队 | 0007 | 王庚云 | 12 | 25 | 4.5 | 23 | 64.5 | 142 |
143 | 010 | 龙之湾三队 | 1392 | 邓朝阳 | 6 | 12 | 23 | 24 | 65 | 143 |
144 | 041 | 庆阳基地老年队 | 1052 | 聂树英 | 7.5 | 11 | 21.5 | 25 | 65 | 144 |
145 | 021 | 中胜俱乐部队 | 0624 | 朱海林 | 15 | 20 | 21 | 9 | 65 | 145 |
146 | 043 | 甘肃海马渔具十队 | 0238 | 章海峰 | 13 | 14.5 | 20 | 18 | 65.5 | 146 |
147 | 003 | 平川钓协队 | 1332 | 葛治华 | 16 | 21 | 11 | 18 | 66 | 147 |
148 | 034 | 金龙渔业二队 | 0991 | 李伟 | 18 | 17 | 26 | 5.5 | 66.5 | 148 |
149 | 036 | 彭阳一队 | 1367 | 张玉录 | 22.5 | 4 | 19.5 | 21 | 67 | 149 |
150 | 040 | 华亭二队 | 0162 | 吕建新 | 10 | 23 | 21 | 13 | 67 | 150 |
151 | 036 | 彭阳一队 | 1145 | 武荣 | 20 | 19.5 | 7.5 | 20.5 | 67.5 | 151 |
152 | 007 | 平凉神手小药二队 | 1383 | 张晓春 | 16.5 | 18 | 22 | 11 | 67.5 | 152 |
153 | 024 | 金波钓具二队 | 1506 | 李龙(平凉) | 12 | 19 | 22 | 14.5 | 67.5 | 153 |
154 | 026 | 固原聚友渔具二队 | 1328 | 高洋 | 13 | 11 | 22 | 23 | 69 | 154 |
155 | 046 | 临洮一队 | 1355 | 丁勇 | 16.5 | 7 | 21 | 25 | 69.5 | 155 |
156 | 010 | 龙之湾三队 | 0077 | 张宏武 | 18.5 | 26 | 15.5 | 10 | 70 | 156 |
157 | 028 | 北京鼎齐生队 | 1360 | 马正军 | 19 | 11.5 | 17.5 | 22.5 | 70.5 | 157 |
158 | 007 | 平凉神手小药二队 | 0153 | 田岩军 | 13.5 | 26.5 | 6 | 25 | 71 | 158 |
159 | 034 | 金龙渔业二队 | 0006 | 李治杰 | 7 | 21 | 22 | 21 | 71 | 159 |
160 | 053 | 自由四队 | 1398 | 李王军 | 21 | 20.5 | 11.5 | 18 | 71 | 160 |
161 | 055 | 自由六队 | 0770 | 高佳伟 | 24 | 3 | 19.5 | 25 | 71.5 | 161 |
162 | 054 | 自由五队 | 1365 | 李建平 | 23 | 27 | 15.5 | 6.5 | 72 | 162 |
163 | 047 | 临洮二队 | 1304 | 袁伟东 | 14 | 16 | 22 | 21 | 73 | 163 |
164 | 049 | 传说钓具队 | 1150 | 董正军 | 21 | 18 | 15.5 | 18.5 | 73 | 164 |
165 | 054 | 自由五队 | 1372 | 王向阳 | 24 | 18 | 23.5 | 8 | 73.5 | 165 |
166 | 030 | 平凉亚马逊俱乐部队 | 1396 | 马志刚(小) | 13 | 26 | 21 | 14.5 | 74.5 | 166 |
167 | 020 | 庄浪二队 | 953 | 王亚雄 | 19 | 14.5 | 24 | 17 | 74.5 | 167 |
168 | 024 | 金波钓具二队 | 1321 | 成军 | 26 | 22 | 7 | 20 | 75 | 168 |
169 | 035 | 泾川兄弟垂钓俱乐部队 | 1357 | 牛建昌 | 23 | 24 | 22 | 7 | 76 | 169 |
170 | 048 | 西安顺水队 | 1198 | 刘树森 | 16 | 15 | 25.5 | 19.5 | 76 | 170 |
171 | 002 | 市钓协一队 | 992 | 邵刚 | 18 | 18.5 | 24.5 | 15.5 | 76.5 | 171 |
172 | 007 | 平凉神手小药二队 | 0564 | 李成军 | 22 | 24 | 7 | 24 | 77 | 172 |
173 | 014 | 甘肃小鱼儿队 | 0067 | 王金平 | 25.5 | 25 | 15.5 | 11 | 77 | 173 |
174 | 022 | 清水瑶俱乐部队 | 0632 | 郭磊 | 27 | 20.5 | 23 | 8 | 78.5 | 174 |
175 | 016 | 天水麒麟钓具队 | 1377 | 孙小强(陇县) | 27.5 | 9 | 14 | 28 | 78.5 | 175 |
176 | 047 | 临洮二队 | 1303 | 李志斌 | 13.5 | 26 | 17 | 23 | 79.5 | 176 |
177 | 035 | 泾川兄弟垂钓俱乐部队 | 1282 | 梁晓钟 | 20.5 | 16 | 24 | 19 | 79.5 | 177 |
178 | 032 | 泾川碧波渔具二队 | 1402 | 郝平 | 26 | 28 | 21 | 5 | 80 | 178 |
179 | 055 | 自由六队 | 0357 | 张海 | 24 | 18 | 16.5 | 21.5 | 80 | 179 |
180 | 050 | 自由一队 | 1531 | 海冀鑫 | 26 | 19.5 | 18 | 17 | 80.5 | 180 |
181 | 053 | 自由四队 | 995 | 杨志广 | 24 | 22 | 14 | 21 | 81 | 181 |
182 | 031 | 泾川碧波渔具一队 | 1250 | 张勇 | 27.5 | 24 | 16 | 14 | 81.5 | 182 |
183 | 032 | 泾川碧波渔具二队 | 1382 | 甘明明 | 6 | 26 | 26 | 24 | 82 | 183 |
184 | 049 | 传说钓具队 | 861 | 洪三省 | 24 | 22 | 13.5 | 23 | 82.5 | 184 |
185 | 038 | 旬邑一队 | 1371 | 焦凯 | 22 | 21 | 21 | 18.5 | 82.5 | 185 |
186 | 001 | 宁县九龙队 | 1098 | 杨会宁 | 27 | 27 | 27 | 2 | 83 | 186 |
187 | 018 | 蓬莱阁队 | 1344 | 柴林柱 | 20 | 24 | 17.5 | 21.5 | 83 | 187 |
188 | 024 | 金波钓具二队 | 1401 | 付剑锋 | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | 188 |
189 | 035 | 泾川兄弟垂钓俱乐部队 | 0653 | 何建刚 | 22 | 14 | 21.5 | 26 | 83.5 | 189 |
190 | 032 | 泾川碧波渔具二队 | 1369 | 田志成 | 26 | 22 | 25 | 11 | 84 | 190 |
191 | 050 | 自由一队 | 1326 | 丁云辉 | 26 | 15 | 26 | 17 | 84 | 191 |
192 | 052 | 自由三队 | 1358 | 丁永红 | 26 | 24 | 11 | 25 | 86 | 192 |
193 | 003 | 平川钓协队 | 1330 | 吕小龙 | 27 | 14.5 | 18.5 | 26 | 86 | 193 |
194 | 054 | 自由五队 | 1364 | 李刚 | 20 | 16.5 | 25.5 | 24 | 86 | 194 |
195 | 021 | 中胜俱乐部队 | 1204 | 高金楼 | 25 | 25 | 15.5 | 22.5 | 88 | 195 |
196 | 001 | 宁县九龙队 | 1337 | 许伟峰 | 13 | 24.5 | 25 | 26 | 88.5 | 196 |
197 | 053 | 自由四队 | 1379 | 吕晓辉 | 16.5 | 26 | 27 | 19 | 88.5 | 197 |
198 | 046 | 临洮一队 | 1354 | 边红军 | 19 | 25 | 18.5 | 26 | 88.5 | 198 |
199 | 054 | 自由五队 | 1256 | 孙清良 | 25 | 26 | 24.5 | 14 | 89.5 | 199 |
200 | 052 | 自由三队 | 1350 | 孙晓裴 | 23 | 23 | 24 | 20.5 | 90.5 | 200 |
201 | 052 | 自由三队 | 1170 | 崔小刚 | 19 | 27 | 26 | 20.5 | 92.5 | 201 |
202 | 051 | 自由二队 | 1267 | 葛新燕 | 21 | 22.5 | 24 | 25 | 92.5 | 202 |
203 | 037 | 泾川荔堡兴诚渔业代表队 | 1352 | 王平 | 14 | 24 | 28 | 27 | 93 | 203 |
204 | 003 | 平川钓协队 | 1329 | 晁普杰 | 19 | 23 | 25 | 27 | 94 | 204 |
205 | 037 | 泾川荔堡兴诚渔业代表队 | 1347 | 赵兴 | 27 | 28 | 12.5 | 27 | 94.5 | 205 |
206 | 046 | 临洮一队 | 1356 | 毛永正 | 19 | 21 | 27 | 28 | 95 | 206 |
207 | 032 | 泾川碧波渔具二队 | 1399 | 张龙 | 23.5 | 27 | 24 | 21 | 95.5 | 207 |
208 | 038 | 旬邑一队 | 1373 | 穆鑫 | 28 | 23 | 23 | 22 | 96 | 208 |
209 | 020 | 庄浪二队 | 1381 | 文浩 | 25 | 22 | 26 | 23 | 96 | 209 |
210 | 013 | 静宁三队 | 1203 | 景龙 | 20 | 27 | 25 | 25 | 97 | 210 |
211 | 018 | 蓬莱阁队 | 1038 | 罗红武 | 26.5 | 28 | 20 | 23 | 97.5 | 211 |
212 | 003 | 平川钓协队 | 1143 | 黄绍志 | 18 | 25 | 27 | 28 | 98 | 212 |
213 | 001 | 宁县九龙队 | 1335 | 蔡钊 | 28 | 19.5 | 25 | 26 | 98.5 | 213 |
214 | 037 | 泾川荔堡兴诚渔业代表队 | 1346 | 云彦明 | 25 | 28 | 28 | 19.5 | 100.5 | 214 |
215 | 052 | 自由三队 | 1395 | 张鹏 | 26.5 | 19 | 28 | 28 | 101.5 | 215 |
216 | 050 | 自由一队 | 1029 | 杜斌 | 28 | 23 | 23.5 | 28 | 102.5 | 216 |
217 | 001 | 宁县九龙队 | 1334 | 南伟东 | 25 | 27 | 28 | 25 | 105 | 217 |
218 | 051 | 自由二队 | 1338 | 刘宏 | 28 | 28 | 26 | 27 | 109 | 218 |
219 | 051 | 自由二队 | 1339 | 冯彬 | 28 | 27 | 28 | 28 | 111 | 219 |
220 | 055 | 自由六队 | 1366 | 葛建峰 | 23.5 | 18 | 28 | 69.5 | 220 | |
221 | 018 | 蓬莱阁队 | 1232 | 郭理明 | 24.5 | 22.5 | 28 | 75 | 221 | |
222 | 056 | 自由七队 | 1403 | 李军 | 222 |
团体成绩单 | ||||||
队编码 | 队名 | 人数 | 场次数 | 副本分 | 总成绩 | 名次 |
042 | 甘肃海马渔具九队 | 4 | 4 | 0003.0;0006.0;0010.0;0024.0; | 81 | 1 |
045 | 庆阳二队 | 4 | 4 | 0004.0;0017.0;0046.0;0047.0; | 114.5 | 2 |
004 | 庆阳小帅一队 | 4 | 4 | 0021.0;0025.0;0033.0;0056.0; | 130 | 3 |
044 | 天水碧水钓具队 | 4 | 4 | 0007.0;0039.0;0052.0;0106.0; | 145 | 4 |
040 | 华亭二队 | 4 | 4 | 0008.0;0012.0;0041.0;0150.0; | 146.5 | 5 |
025 | 固原聚友渔具一队 | 4 | 4 | 0013.0;0023.0;0083.0;0108.0; | 154 | 6 |
029 | 庆阳一队 | 4 | 4 | 0009.0;0031.0;0066.0;0125.0; | 154.5 | 7 |
028 | 北京鼎齐生队 | 4 | 4 | 0001.0;0032.0;0065.0;0157.0; | 156.5 | 8 |
015 | 平凉原生堂金翎队 | 4 | 4 | 0005.0;0051.0;0060.0;0135.0; | 158.5 | 9 |
033 | 金龙渔业一队 | 4 | 4 | 0015.0;0070.0;0072.0;0086.0; | 163 | 10 |
017 | 汉中传奇队 | 4 | 4 | 0018.0;0030.0;0097.0;0113.0; | 163 | 11 |
039 | 华亭一队 | 4 | 4 | 0014.0;0050.0;0059.0;0130.0; | 164 | 12 |
027 | 固原钓协队 | 4 | 4 | 0026.0;0054.0;0063.0;0099.0; | 164 | 13 |
012 | 静宁二队 | 4 | 4 | 0028.0;0045.0;0077.0;0092.0; | 166 | 14 |
009 | 龙之湾二队 | 4 | 4 | 0002.0;0068.0;0105.0;0119.0; | 166.5 | 15 |
011 | 静宁一队 | 4 | 4 | 0034.0;0038.0;0085.0;0094.0; | 168 | 16 |
016 | 天水麒麟钓具队 | 4 | 4 | 0016.0;0040.0;0043.0;0175.0; | 175 | 17 |
019 | 庄浪一队 | 4 | 4 | 0037.0;0044.0;0101.0;0109.0; | 176.5 | 18 |
