团体成绩 | ||||||
队编码 | 队名 | 人数 | 场次数 | 副本分 | 总成绩 | 名次 |
018 | 海马七队 | 4 | 4 | 0004.0;0005.0;0018.0;0020.0; | 63.5 | 1 |
009 | 天水碧水钓具队 | 4 | 4 | 0002.0;0008.0;0023.0;0039.0; | 74.5 | 2 |
015 | 海马五队 | 4 | 4 | 0012.0;0013.0;0015.0;0025.0; | 77.5 | 3 |
003 | 酒泉三队 | 4 | 4 | 0006.0;0011.0;0014.0;0061.0; | 88 | 4 |
017 | 海马六队 | 4 | 4 | 0009.0;0022.0;0030.0;0118.0; | 122 | 5 |
002 | 酒泉二队 | 4 | 4 | 0032.0;0035.0;0042.0;0073.0; | 135 | 6 |
005 | 玉门一队 | 4 | 4 | 0007.0;0048.0;0056.0;0116.0; | 145.5 | 7 |
032 | 紫晟队 | 4 | 4 | 0016.0;0019.0;0074.0;0135.0; | 148 | 8 |
019 | 海马八队 | 4 | 4 | 0003.0;0037.0;0057.0;0152.0; | 149.5 | 9 |
028 | 成县东兴一队 | 4 | 4 | 0017.0;0049.0;0078.0;0086.0; | 152.5 | 10 |
022 | 海石湾游钓队 | 4 | 4 | 0021.0;0047.0;0088.0;0090.0; | 156 | 11 |
029 | 尚品三队 | 4 | 4 | 0026.0;0036.0;0045.0;0146.0; | 156.5 | 12 |
035 | 静宁二队 | 4 | 4 | 0001.0;0062.0;0103.0;0145.0; | 170.5 | 13 |
031 | 森洋二队 | 4 | 4 | 0058.0;0060.0;0076.0;0097.0; | 181 | 14 |
009 | 武威一队 | 4 | 4 | 0010.0;0070.0;0121.0;0147.0; | 187 | 15 |
037 | 尚品五队 | 4 | 4 | 0034.0;0053.0;0083.0;0151.0; | 187 | 16 |
034 | 静宁一队 | 4 | 4 | 0027.0;0059.0;0122.0;0132.0; | 187.5 | 17 |
020 | 海马九队 | 4 | 4 | 0044.0;0081.0;0082.0;0140.0; | 194 | 18 |
036 | 静宁三队 | 4 | 4 | 0043.0;0075.0;0089.0;0148.0; | 197.5 | 19 |
033 | 渔人码头一队 | 4 | 4 | 0029.0;0077.0;0095.0;0175.0; | 204.5 | 20 |
016 | 渔人码头 | 4 | 4 | 0024.0;0050.0;0160.0;0163.0; | 208.5 | 21 |
038 | 尚品六队 | 4 | 4 | 0055.0;0100.0;0113.0;0117.0; | 209 | 22 |
041 | 渔乐驿站 | 4 | 4 | 0041.0;0068.0;0128.0;0170.0; | 212 | 23 |
013 | 金城渔乐苑一队 | 4 | 4 | 0067.0;0094.0;0106.0;0150.0; | 219.5 | 24 |
050 | 临洮一队 | 4 | 4 | 0066.0;0111.0;0123.0;0134.0; | 222 | 25 |
049 | 临夏大明钓具行七队 | 4 | 4 | 0031.0;0033.0;0190.0;0191.0; | 224.5 | 26 |
021 | 万航一队 | 4 | 4 | 0080.0;0115.0;0119.0;0136.0; | 226.5 | 27 |
006 | 亚庆一队 | 4 | 4 | 0098.0;0099.0;0129.0;0131.0; | 227.5 | 28 |
025 | 尚品二队 | 4 | 4 | 0084.0;0096.0;0124.0;0149.0; | 230 | 29 |
039 | 尚品七队 | 4 | 4 | 0091.0;0105.0;0137.0;0141.0; | 233 | 30 |
011 | 金城渔乐苑三队 | 4 | 4 | 0052.0;0071.0;0164.0;0169.0; | 234 | 31 |
008 | 森洋一队 | 4 | 4 | 0101.0;0110.0;0127.0;0143.0; | 236 | 32 |
026 | 万航二队 | 4 | 4 | 0079.0;0112.0;0142.0;0153.0; | 238.5 | 33 |
001 | 酒泉一队 | 4 | 4 | 0040.0;0102.0;0179.0;0198.0; | 258.5 | 34 |
052 | 和政县一队 | 4 | 4 | 0114.0;0126.0;0154.0;0174.0; | 265.5 | 35 |
023 | 小花园一队 | 4 | 4 | 0107.0;0144.0;0158.0;0167.0; | 266.5 | 36 |
047 | 临夏大明钓具五队 | 4 | 4 | 0051.0;0159.0;0180.0;0193.0; | 279.5 | 37 |
027 | 万航三队 | 4 | 4 | 0093.0;0155.0;0156.0;0192.0; | 280.5 | 38 |
007 | 平川金皇冠 | 4 | 4 | 0069.0;0085.0;0197.0;0200.0; | 282.5 | 39 |
046 | 临夏大明钓具四队 | 4 | 4 | 0133.0;0139.0;0172.0;0186.0; | 287 | 40 |
024 | 尚品一队 | 4 | 4 | 0130.0;0162.0;0168.0;0187.0; | 293.5 | 41 |
044 | 临夏大明钓具行二队 | 4 | 4 | 0138.0;0161.0;0177.0;0195.0; | 308 | 42 |
045 | 临夏大明钓具行三队 | 4 | 4 | 0092.0;0183.0;0194.0;0196.0; | 317 | 43 |
051 | 大河家梦之队 | 4 | 4 | 0178.0;0182.0;0184.0;0189.0; | 330 | 44 |
012 | 金城渔乐苑二队 | 4 | 4 | 0166.0;0173.0;0188.0;0201.0; | 336 | 45 |
"尚品杯“甘肃省第十五届钓鱼锦标赛(兰州站)_综合成绩 | ||||||||||
NO. | 队编码 | 队名 | 编码 | 姓名 | 积分1 | 积分2 | 积分3 | 积分4 | 合计积分 | 排名 |
1 | 035 | 静宁二队 | 0026 | 程院生 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
2 | 042 | 天水碧水钓具队 | 0150 | 郭凌 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |
3 | 019 | 海马八队 | 885 | 刘彦刚 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 |
4 | 018 | 海马七队 | 0140 | 甘昱龙 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 |
5 | 018 | 海马七队 | 0441 | 刘晓碌 | 6.5 | 1 | 1 | 2.5 | 11 | 5 |
6 | 003 | 酒泉三队 | 0380 | 郑卫 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 |
7 | 005 | 玉门一队 | 0689 | 韩超 | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 7 |
8 | 042 | 天水碧水钓具队 | 0087 | 龚德宏 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | 13.5 | 8 |
9 | 017 | 海马六队 | 0556 | 尚锡录 | 4.5 | 6 | 1 | 3 | 14.5 | 9 |
10 | 009 | 武威一队 | 0190 | 刘强 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 14.5 | 10 |
11 | 003 | 酒泉三队 | 0532 | 操少桓 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 11 |
12 | 015 | 海马五队 | 0334 | 郑洪武 | 3 | 3 | 9 | 2 | 17 | 12 |
13 | 015 | 海马五队 | 0555 | 牛志强 | 8.5 | 6 | 2 | 1 | 17.5 | 13 |
14 | 003 | 酒泉三队 | 0382 | 吴银祥 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | 14 |
15 | 015 | 海马五队 | 0325 | 达宇成 | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 |
16 | 032 | 紫晟队 | 0405 | 宋忠庆 | 4 | 7.5 | 1 | 6 | 18.5 | 16 |
17 | 028 | 成县东兴一队 | 0968 | 文育冬 | 4 | 1 | 12.5 | 3 | 20.5 | 17 |
18 | 018 | 海马七队 | 0072 | 吴刚 | 2 | 9 | 4 | 6 | 21 | 18 |
19 | 032 | 紫晟队 | 0304 | 林阳欣 | 1 | 6.5 | 4 | 10 | 21.5 | 19 |
20 | 018 | 海马七队 | 0097 | 孙存勇 | 5 | 8 | 2 | 6.5 | 21.5 | 20 |
21 | 022 | 海石湾游钓队 | 1207 | 马双林 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 21.5 | 21 |
22 | 017 | 海马六队 | 0480 | 李小龙 | 5 | 12 | 1 | 4 | 22 | 22 |
23 | 042 | 天水碧水钓具队 | 930 | 李阳 | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 |
24 | 016 | 渔人码头 | 1176 | 戴龙 | 1 | 5 | 2 | 15.5 | 23.5 | 24 |
25 | 015 | 海马五队 | 0397 | 毛伟 | 2 | 9 | 10 | 4 | 25 | 25 |
26 | 029 | 尚品三队 | 0468 | 倪献国 | 5 | 3 | 3 | 14 | 25 | 26 |
27 | 034 | 静宁一队 | 0022 | 庞静林 | 8 | 1 | 10 | 6.5 | 25.5 | 27 |
28 | 030 | 尚品四队 | 1180 | 王志强A | 2 | 14 | 8.5 | 2 | 26.5 | 28 |
29 | 033 | 渔人码头一队 | 0777 | 王豪瑞 | 6 | 4.5 | 8 | 8 | 26.5 | 29 |
30 | 017 | 海马六队 | 0074 | 陈长涛 | 10 | 2 | 6 | 9 | 27 | 30 |
31 | 049 | 临夏大明钓具行七队 | 0948 | 刘天明 | 4 | 4 | 9 | 10 | 27 | 31 |
32 | 002 | 酒泉二队 | 0372 | 张万忠 | 16.5 | 6 | 4 | 1 | 27.5 | 32 |
33 | 049 | 临夏大明钓具行七队 | 0945 | 徐江龙 | 4 | 2 | 11.5 | 10 | 27.5 | 33 |
34 | 037 | 尚品五队 | 0593 | 王志聪 | 1 | 10.5 | 7 | 10.5 | 29 | 34 |
35 | 002 | 酒泉二队 | 0371 | 马兴忠 | 6 | 8 | 6.5 | 9 | 29.5 | 35 |
36 | 029 | 尚品三队 | 0677 | 刘兴成 | 9.5 | 11 | 9 | 1 | 30.5 | 36 |
37 | 019 | 海马八队 | 0452 | 陶生玮 | 3 | 10 | 6.5 | 11 | 30.5 | 37 |
38 | 004 | 酒泉四队 | 0683 | 吴海波 | 9.5 | 9 | 5 | 7 | 30.5 | 38 |
39 | 042 | 天水碧水钓具队 | 0092 | 宋执政 | 11 | 9 | 9 | 2 | 31 | 39 |
40 | 001 | 酒泉一队 | 842 | 金建国 | 11 | 1 | 15 | 4.5 | 31.5 | 40 |
41 | 041 | 渔乐驿站 | 0412 | 汪俊杰 | 14.5 | 7 | 4 | 6 | 31.5 | 41 |
42 | 002 | 酒泉二队 | 0368 | 王宗良 | 7 | 3.5 | 7 | 15 | 32.5 | 42 |
43 | 036 | 静宁三队 | 1015 | 李国华 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | 43 |
44 | 020 | 海马九队 | 0347 | 马志俊 | 11.5 | 9 | 5 | 7.5 | 33 | 44 |
45 | 029 | 尚品三队 | 0461 | 单闯 | 3 | 2 | 19.5 | 9 | 33.5 | 45 |
46 | 043 | 临夏大明钓具行一队 | 0753 | 沈国强 | 14.5 | 11.5 | 3 | 5 | 34 | 46 |
47 | 022 | 海石湾游钓队 | 789 | 曲建宁 | 4.5 | 11 | 14.5 | 4 | 34 | 47 |
48 | 005 | 玉门一队 | 0666 | 马磊 | 17 | 14 | 2 | 2 | 35 | 48 |
49 | 028 | 成县东兴一队 | 1222 | 李兴旺 | 4 | 3.5 | 13.5 | 15 | 36 | 49 |
50 | 016 | 渔人码头 | 0775 | 乔建军 | 11 | 4 | 5 | 19 | 39 | 50 |
51 | 047 | 临夏大明钓具五队 | 1289 | 陈小龙 | 11.5 | 7 | 12.5 | 8 | 39 | 51 |
52 | 011 | 金城渔乐苑三队 | 859 | 李宗峰 | 1 | 10 | 12 | 16.5 | 39.5 | 52 |
53 | 037 | 尚品五队 | 1262 | 王宇飞 | 5 | 3.5 | 16.5 | 14.5 | 39.5 | 53 |
54 | 004 | 酒泉四队 | 0128 | 丁峰 | 8.5 | 5 | 17.5 | 8.5 | 39.5 | 54 |
55 | 038 | 尚品六队 | 0759 | 张文 | 8 | 4 | 2 | 26 | 40 | 55 |
56 | 005 | 玉门一队 | 0691 | 方旭 | 8 | 20 | 6.5 | 5.5 | 40 | 56 |
57 | 019 | 海马八队 | 1315 | 张发军 | 5 | 3.5 | 20 | 12 | 40.5 | 57 |
58 | 031 | 森洋二队 | 1227 | 穆新渭 | 14 | 20.5 | 4.5 | 2 | 41 | 58 |
59 | 034 | 静宁一队 | 988 | 魏志龙 | 3 | 11.5 | 9 | 17.5 | 41 | 59 |
60 | 031 | 森洋二队 | 1226 | 杜军利 | 6.5 | 5.5 | 11 | 18 | 41 | 60 |
61 | 003 | 酒泉三队 | 0398 | 高兰兴 | 17 | 8 | 9 | 7 | 41 | 61 |
62 | 035 | 静宁二队 | 0656 | 王立新 | 16 | 4 | 15 | 7 | 42 | 62 |
63 | 043 | 临夏大明钓具行一队 | 0757 | 谢晓明 | 10 | 5.5 | 11.5 | 15 | 42 | 63 |
64 | 040 | 尚品八队 | 1317 | 黎雄彪 | 13 | 17.5 | 8 | 4.5 | 43 | 64 |
65 | 040 | 尚品八队 | 0770 | 高佳伟 | 17 | 7 | 11.5 | 8 | 43.5 | 65 |
66 | 050 | 临洮一队 | 1303 | 李志斌 | 1 | 21.5 | 11 | 10.5 | 44 | 66 |
67 | 013 | 金城渔乐苑一队 | 1531 | 海冀鑫 | 11.5 | 21 | 6 | 5.5 | 44 | 67 |
68 | 041 | 渔乐驿站 | 1251 | 徐龙正 | 11 | 6.5 | 6.5 | 20.5 | 44.5 | 68 |
69 | 007 | 平川金皇冠 | 1148 | 李严 | 19 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 44.5 | 69 |
70 | 009 | 武威一队 | 0217 | 高国庆 | 4.5 | 5 | 18.5 | 17.5 | 45.5 | 70 |
71 | 011 | 金城渔乐苑三队 | 1150 | 董正军 | 20 | 5.5 | 8 | 12 | 45.5 | 71 |
72 | 030 | 尚品四队 | 1179 | 郑捷 | 8.5 | 6 | 24 | 7 | 45.5 | 72 |
73 | 002 | 酒泉二队 | 0369 | 王宗军 | 9 | 13 | 14.5 | 9 | 45.5 | 73 |
74 | 032 | 紫晟队 | 1092 | 摆首锋 | 3 | 24 | 6 | 13 | 46 | 74 |
75 | 036 | 静宁三队 | 1171 | 高敏 | 20 | 20 | 1 | 5.5 | 46.5 | 75 |
76 | 031 | 森洋二队 | 1225 | 原光华 | 15 | 13 | 14.5 | 4 | 46.5 | 76 |
77 | 033 | 渔人码头一队 | 1270 | 邹立玮 | 14 | 17 | 3 | 13 | 47 | 77 |
78 | 028 | 成县东兴一队 | 961 | 茅宇 | 9 | 18 | 8 | 12 | 47 | 78 |
79 | 026 | 万航二队 | 1125 | 辛昌清 | 2 | 9 | 18 | 18.5 | 47.5 | 79 |
80 | 021 | 万航一队 | 0360 | 潘永斌 | 6 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 47.5 | 80 |
81 | 020 | 海马九队 | 0350 | 王海鹏 | 22 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 48.5 | 81 |
82 | 020 | 海马九队 | 0408 | 雷鸣 | 19 | 5.5 | 15 | 9 | 48.5 | 82 |
83 | 037 | 尚品五队 | 981 | 王延生 | 17 | 11 | 18 | 3 | 49 | 83 |
84 | 025 | 尚品二队 | 1215 | 周小军 | 23 | 17 | 4.5 | 4.5 | 49 | 84 |
85 | 007 | 平川金皇冠 | 1143 | 黄绍志 | 19 | 14 | 6 | 10 | 49 | 85 |
86 | 028 | 成县东兴一队 | 909 | 袁鹏飞 | 11 | 15 | 8 | 15 | 49 | 86 |
87 | 043 | 临夏大明钓具行一队 | 1157 | 杨志荣 | 15 | 13 | 13.5 | 8 | 49.5 | 87 |
88 | 022 | 海石湾游钓队 | 1209 | 孙建民 | 23 | 10 | 5 | 12 | 50 | 88 |
89 | 036 | 静宁三队 | 0030 | 高立新 | 6 | 12 | 10 | 22 | 50 | 89 |
90 | 022 | 海石湾游钓队 | 1208 | 张文弟 | 7 | 10 | 23 | 10.5 | 50.5 | 90 |
91 | 039 | 尚品七队 | 0558 | 张晋源 | 19 | 12 | 11.5 | 8 | 50.5 | 91 |
92 | 045 | 临夏大明钓具行三队 | 1279 | 宋胜辉 | 16 | 15.5 | 19 | 1 | 51.5 | 92 |
93 | 027 | 万航三队 | 1103 | 邸林杰 | 23 | 2 | 13 | 13.5 | 51.5 | 93 |
94 | 013 | 金城渔乐苑一队 | 1201 | 王亮亮 | 14 | 21 | 4 | 13 | 52 | 94 |
95 | 033 | 渔人码头一队 | 1009 | 王飞 | 18 | 16 | 7 | 11 | 52 | 95 |
96 | 025 | 尚品二队 | 1216 | 严福年 | 20 | 2 | 23 | 7.5 | 52.5 | 96 |
97 | 031 | 森洋二队 | 1224 | 曹先锋 | 12 | 15 | 23 | 2.5 | 52.5 | 97 |
98 | 006 | 亚庆一队 | 0330 | 马郁 | 6.5 | 3 | 24 | 19 | 52.5 | 98 |
99 | 006 | 亚庆一队 | 1102 | 麻维平 | 22 | 13 | 15 | 3 | 53 | 99 |
100 | 038 | 尚品六队 | 0411 | 魏海荣 | 3 | 4.5 | 21.5 | 25 | 54 | 100 |
101 | 008 | 森洋一队 | 0713 | 张新刚 | 8 | 18 | 5 | 23 | 54 | 101 |
102 | 001 | 酒泉一队 | 0367 | 吴刚 | 14 | 10.5 | 12.5 | 17 | 54 | 102 |
103 | 035 | 静宁二队 | 1236 | 高广炯 | 22 | 11.5 | 10 | 11 | 54.5 | 103 |
104 | 048 | 临夏大明钓具行六队 | 1293 | 王孝贤 | 10 | 2 | 19 | 24 | 55 | 104 |
105 | 039 | 尚品七队 | 0646 | 周全 | 9 | 18 | 3 | 25 | 55 | 105 |
106 | 013 | 金城渔乐苑一队 | 1206 | 景常军 | 13 | 20 | 8 | 14 | 55 | 106 |
107 | 023 | 小花园一队 | 1211 | 马宝民 | 6 | 12 | 17.5 | 20 | 55.5 | 107 |
108 | 014 | 金城渔乐苑四队 | 0769 | 柯刚 | 11.5 | 18 | 8 | 18 | 55.5 | 108 |
109 | 010 | 武威二队 | 0852 | 刘兴文 | 17 | 8 | 16.5 | 14.5 | 56 | 109 |
110 | 008 | 森洋一队 | 1213 | 马进波 | 12 | 15 | 6 | 23.5 | 56.5 | 110 |
111 | 050 | 临洮一队 | 1304 | 袁伟东 | 6.5 | 23 | 11.5 | 16 | 57 | 111 |
112 | 026 | 万航二队 | 1219 | 田建斌 | 12 | 14 | 10.5 | 20.5 | 57 | 112 |
113 | 038 | 尚品六队 | 1264 | 骆明松 | 14.5 | 12 | 15.5 | 15 | 57 | 113 |
114 | 052 | 和政县一队 | 1314 | 李进 | 18 | 2 | 18.5 | 19 | 57.5 | 114 |
115 | 021 | 万航一队 | 1107 | 苏延军 | 19 | 19 | 6.5 | 13 | 57.5 | 115 |
116 | 005 | 玉门一队 | 837 | 闫荣 | 15.5 | 11.5 | 17.5 | 13 | 57.5 | 116 |
117 | 038 | 尚品六队 | 1265 | 张富云 | 14 | 22 | 13.5 | 8.5 | 58 | 117 |
118 | 017 | 海马六队 | 0075 | 季晋南 | 21 | 26 | 8 | 3.5 | 58.5 | 118 |
119 | 021 | 万航一队 | 0470 | 管诵连 | 13 | 18 | 13 | 14.5 | 58.5 | 119 |
120 | 030 | 尚品四队 | 0700 | 张剑 | 13 | 16.5 | 17.5 | 12 | 59 | 120 |
121 | 009 | 武威一队 | 0504 | 张喜庆 | 10 | 26 | 13.5 | 10 | 59.5 | 121 |
122 | 034 | 静宁一队 | 986 | 李尚科 | 13 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 59.5 | 122 |
123 | 050 | 临洮一队 | 1305 | 马俊民 | 11 | 23 | 13.5 | 12 | 59.5 | 123 |
124 | 025 | 尚品二队 | 1214 | 李之伟 | 10 | 25 | 19.5 | 5.5 | 60 | 124 |
125 | 010 | 武威二队 | 1523 | 董慧 | 18.5 | 19 | 17 | 5.5 | 60 | 125 |
126 | 052 | 和政县一队 | 1311 | 马仲华 | 15 | 9 | 18 | 18 | 60 | 126 |
127 | 008 | 森洋一队 | 1212 | 黄跃军 | 2 | 16.5 | 26 | 16 | 60.5 | 127 |
128 | 041 | 渔乐驿站 | 1253 | 汪军 | 15.5 | 17.5 | 24 | 3.5 | 60.5 | 128 |
129 | 006 | 亚庆一队 | 0235 | 王晶 | 23.5 | 21 | 10 | 6 | 60.5 | 129 |
130 | 024 | 尚品一队 | 1257 | 邱文凯 | 18 | 16 | 11 | 16 | 61 | 130 |
131 | 006 | 亚庆一队 | 1066 | 盛小明 | 23 | 14 | 4 | 20.5 | 61.5 | 131 |
132 | 034 | 静宁一队 | 0024 | 孙亦学 | 7 | 16.5 | 16 | 22 | 61.5 | 132 |
133 | 046 | 临夏大明钓具四队 | 1286 | 韩珑 | 8.5 | 17 | 19.5 | 16.5 | 61.5 | 133 |
134 | 050 | 临洮一队 | 1302 | 杨军 | 13 | 22 | 12.5 | 14 | 61.5 | 134 |
135 | 032 | 紫晟队 | 0780 | 赵冀 | 15 | 26 | 10.5 | 10.5 | 62 | 135 |
136 | 021 | 万航一队 | 1113 | 刘宏杰 | 20 | 20 | 16 | 7 | 63 | 136 |
137 | 039 | 尚品七队 | 799 | 方浩达 | 9 | 13 | 16 | 25 | 63 | 137 |
138 | 044 | 临夏大明钓具行二队 | 1274 | 刘建刚 | 18 | 13 | 15 | 17 | 63 | 138 |
139 | 046 | 临夏大明钓具四队 | 1285 | 朱瑞 | 22 | 15.5 | 7 | 19 | 63.5 | 139 |
140 | 020 | 海马九队 | 0389 | 郜军 | 20 | 8 | 12 | 24 | 64 | 140 |
141 | 039 | 尚品七队 | 1316 | 姚坤明 | 21 | 1 | 19 | 23.5 | 64.5 | 141 |
142 | 026 | 万航二队 | 1218 | 魏福军 | 13 | 15 | 26 | 10.5 | 64.5 | 142 |
143 | 008 | 森洋一队 | 1235 | 吴稳峰 | 9.5 | 18 | 22 | 15.5 | 65 | 143 |
144 | 023 | 小花园一队 | 0765 | 王俊堂 | 12 | 24 | 17 | 12 | 65 | 144 |
145 | 035 | 静宁二队 | 0023 | 裴静宏 | 22 | 7.5 | 22 | 14.5 | 66 | 145 |
146 | 029 | 尚品三队 | 0437 | 李伟钧 | 26 | 11 | 8.5 | 22 | 67.5 | 146 |
147 | 009 | 武威一队 | 0516 | 何燕 | 23.5 | 10 | 23 | 11 | 67.5 | 147 |
148 | 036 | 静宁三队 | 1245 | 李宏彦 | 12 | 15 | 20 | 21 | 68 | 148 |
149 | 025 | 尚品二队 | 1217 | 魏永春 | 18 | 21.5 | 20 | 9 | 68.5 | 149 |
150 | 013 | 金城渔乐苑一队 | 841 | 王晓军 | 9.5 | 24 | 21.5 | 13.5 | 68.5 | 150 |
151 | 037 | 尚品五队 | 1263 | 何锦涛 | 2 | 26 | 24 | 17.5 | 69.5 | 151 |
152 | 019 | 海马八队 | 0238 | 章海峰 | 18 | 12 | 22.5 | 17 | 69.5 | 152 |
153 | 026 | 万航二队 | 1105 | 杨建国 | 14.5 | 19 | 15 | 21 | 69.5 | 153 |
154 | 052 | 和政县一队 | 1313 | 钱学文 | 14 | 13 | 24.5 | 18.5 | 70 | 154 |
155 | 027 | 万航三队 | 1220 | 柴军 | 16 | 20 | 21 | 13 | 70 | 155 |
156 | 027 | 万航三队 | 1221 | 徐阳 | 3 | 26 | 22.5 | 20.5 | 72 | 156 |
157 | 040 | 尚品八队 | 1268 | 王斌 | 22 | 7.5 | 24.5 | 18 | 72 | 157 |
158 | 023 | 小花园一队 | 1210 | 高玉强 | 21 | 20 | 19 | 12 | 72 | 158 |
159 | 047 | 临夏大明钓具五队 | 1288 | 娄仲杰 | 15 | 18 | 19 | 20 | 72 | 159 |
160 | 016 | 渔人码头 | 0764 | 孔练成 | 13 | 23 | 16 | 20.5 | 72.5 | 160 |
161 | 044 | 临夏大明钓具行二队 | 894 | 朱建军 | 19 | 21 | 11 | 22 | 73 | 161 |
162 | 024 | 尚品一队 | 0739 | 孙广伟 | 25 | 8 | 20 | 20.5 | 73.5 | 162 |
163 | 016 | 渔人码头 | 0474 | 张中 | 21 | 13.5 | 20 | 19 | 73.5 | 163 |
164 | 011 | 金城渔乐苑三队 | 861 | 洪三省 | 21 | 18 | 14 | 20.5 | 73.5 | 164 |
165 | 010 | 武威二队 | 0584 | 陈荣 | 17 | 15.5 | 24 | 17 | 73.5 | 165 |
166 | 012 | 金城渔乐苑二队 | 0239 | 魏其录 | 24 | 21 | 5 | 24 | 74 | 166 |
167 | 023 | 小花园一队 | 0774 | 魏怀东 | 17 | 14 | 17 | 26 | 74 | 167 |
168 | 024 | 尚品一队 | 1258 | 程海涛 | 23 | 7.5 | 21.5 | 23 | 75 | 168 |
169 | 011 | 金城渔乐苑三队 | 1522 | 李成宝 | 21 | 14 | 21.5 | 19 | 75.5 | 169 |
170 | 041 | 渔乐驿站 | 1252 | 许嘉 | 25 | 20 | 14.5 | 16 | 75.5 | 170 |
171 | 048 | 临夏大明钓具行六队 | 1294 | 白有文 | 16.5 | 15 | 21 | 23.5 | 76 | 171 |
172 | 046 | 临夏大明钓具四队 | 1287 | 亮亮 | 7 | 22 | 24 | 25 | 78 | 172 |
173 | 012 | 金城渔乐苑二队 | 1200 | 王生林 | 8 | 26 | 21 | 23 | 78 | 173 |
174 | 052 | 和政县一队 | 1312 | 徐琰 | 21 | 17 | 21 | 19 | 78 | 174 |
175 | 033 | 渔人码头一队 | 0749 | 蓝海亮 | 25 | 19 | 20 | 15 | 79 | 175 |
176 | 014 | 金城渔乐苑四队 | 1318 | 杨林(兰州) | 18.5 | 22 | 16 | 23 | 79.5 | 176 |
177 | 044 | 临夏大明钓具行二队 | 1273 | 黄勇 | 24 | 8 | 26 | 22 | 80 | 177 |
178 | 051 | 大河家梦之队 | 1308 | 马晓英 | 25 | 23 | 17.5 | 14.5 | 80 | 178 |
179 | 001 | 酒泉一队 | 0033 | 叶文平 | 17 | 16.5 | 23 | 23.5 | 80 | 179 |
180 | 047 | 临夏大明钓具五队 | 1290 | 张涌涛 | 12 | 23 | 22 | 23.5 | 80.5 | 180 |
181 | 048 | 临夏大明钓具行六队 | 1292 | 周江 | 25 | 23.5 | 13.5 | 20.5 | 82.5 | 181 |
182 | 051 | 大河家梦之队 | 1306 | 马国祥 | 21 | 23.5 | 21 | 17 | 82.5 | 182 |
183 | 045 | 临夏大明钓具行三队 | 1281 | 万明杰 | 20 | 16 | 25 | 22 | 83 | 183 |
184 | 051 | 大河家梦之队 | 1310 | 马积良 | 20 | 18 | 23 | 22 | 83 | 184 |
185 | 004 | 酒泉四队 | 1114 | 伊怀民 | 23 | 25 | 24.5 | 11 | 83.5 | 185 |
186 | 046 | 临夏大明钓具四队 | 1284 | 毛强 | 25 | 23 | 10 | 26 | 84 | 186 |
187 | 024 | 尚品一队 | 1259 | 孙红亮 | 24 | 26 | 13.5 | 20.5 | 84 | 187 |
188 | 012 | 金城渔乐苑二队 | 1539 | 吴国红 | 24 | 25 | 17.5 | 17.5 | 84 | 188 |
189 | 051 | 大河家梦之队 | 1309 | 冶建军 | 22 | 19 | 23 | 20.5 | 84.5 | 189 |
190 | 049 | 临夏大明钓具行七队 | 1301 | 马维林 | 21 | 26 | 25 | 13 | 85 | 190 |
191 | 049 | 临夏大明钓具行七队 | 1300 | 买进华 | 16 | 26 | 22 | 21 | 85 | 191 |
192 | 027 | 万航三队 | 0613 | 张世强 | 21 | 24 | 22 | 20 | 87 | 192 |
193 | 047 | 临夏大明钓具五队 | 1291 | 陈胜华 | 24 | 26 | 12 | 26 | 88 | 193 |
194 | 045 | 临夏大明钓具行三队 | 1280 | 金生吉 | 24.5 | 16 | 25 | 25 | 90.5 | 194 |
195 | 044 | 临夏大明钓具行二队 | 1272 | 毛宁 | 26 | 26 | 15 | 25 | 92 | 195 |
196 | 045 | 临夏大明钓具行三队 | 1275 | 张小刚 | 24 | 24 | 18 | 26 | 92 | 196 |
197 | 007 | 平川金皇冠 | 1144 | 李尊岭 | 24.5 | 21 | 21 | 26 | 92.5 | 197 |
198 | 001 | 酒泉一队 | 0737 | 王佳 | 26 | 25 | 26 | 16 | 93 | 198 |
199 | 014 | 金城渔乐苑四队 | 1271 | 吕玉林 | 19 | 26 | 24.5 | 23.5 | 93 | 199 |
200 | 007 | 平川金皇冠 | 1142 | 田永福 | 26 | 25 | 19.5 | 26 | 96.5 | 200 |
201 | 012 | 金城渔乐苑二队 | 1193 | 高俊堂 | 26 | 22 | 26 | 26 | 100 | 201 |
202 | 048 | 临夏大明钓具行六队 | 1296 | 马亚明 | 26 | 17 | 18 | 61 | 202 | |
203 | 040 | 尚品八队 | 1269 | 巨文 | 17 | 15.5 | 32.5 | 203 | ||
