今天是
甘肃省钓鱼协会
您当前的位置:首页 > 甘肃省钓鱼协会 > 协会动态
甘肃省钓鱼协会
甘肃省第十五届钓鱼锦标赛(天水站)成绩
来源: 作者: 更新于:2015/8/13 17:10:29 阅读:
团体成绩
队编码 队名 人数 场次数 副本分 总成绩 名次
002 兰州海马二队 4 4 0004.0;0006.0;0016.0;0032.0; 99 1
038 庆阳钓协队 4 4 0001.0;0009.0;0011.0;0071.0; 108.5 2
003 兰州海马三队 4 4 0010.0;0022.0;0023.0;0027.0; 118.5 3
013 天水碧水一队 4 4 0003.0;0008.0;0026.0;0092.0; 121.5 4
029 麒麟钓具一队 4 4 0005.0;0031.0;0049.0;0060.0; 130.5 5
020 平凉原生堂代表队 4 4 0015.0;0020.0;0035.0;0127.0; 150 6
007 庄浪一队 4 4 0017.0;0024.0;0028.0;0132.0; 152.5 7
021 天水森森一队 4 4 0019.0;0050.0;0059.0;0063.0; 154.5 8
022 天水森森二队 4 4 0002.0;0038.0;0065.0;0138.0; 157 9
012 四海传奇二队 4 4 0021.0;0037.0;0064.0;0084.0; 157 10
006 四海传奇一队 4 4 0007.0;0057.0;0072.0;0098.0; 160 11
043 静宁一队 4 4 0012.0;0058.0;0079.0;0094.0; 167.5 12
026 徽县忠岭钓鱼俱乐部一队 4 4 0029.0;0051.0;0075.0;0107.0; 171 13
001 兰州海马一队 4 4 0039.0;0044.0;0077.0;0137.0; 179 14
036 华亭三队 4 4 0025.0;0034.0;0047.0;0194.0; 182 15
035 华亭二队 4 4 0018.0;0045.0;0102.0;0164.0; 187 16
027 兰州万航一队 4 4 0053.0;0074.0;0090.0;0120.0; 194 17
047 武威队 4 4 0076.0;0088.0;0096.0;0101.0; 201 18
046 金城渔乐苑二队 4 4 0066.0;0082.0;0117.0;0118.0; 206 19
005 兰州渔人码头队 4 4 0036.0;0069.0;0099.0;0187.0; 207.5 20
024 徽县钓协一队 4 4 0041.0;0103.0;0110.0;0151.0; 207.5 21
034 华亭一队 4 4 0030.0;0114.0;0125.0;0144.0; 210.5 22
040 成县钓协一队 4 4 0048.0;0086.0;0089.0;0180.0; 212 23
049 天水竞技二队 4 4 0014.0;0056.0;0169.0;0173.0; 214.5 24
028 兰州万航二队 4 4 0073.0;0081.0;0131.0;0157.0; 221.5 25
042 成县钓协三队 4 4 0040.0;0100.0;0152.0;0176.0; 226 26
014 天水碧水二队 4 4 0033.0;0108.0;0150.0;0185.0; 228.5 27
044 静宁二队 4 4 0085.0;0097.0;0143.0;0145.0; 229.5 28
019 成县东兴四队 4 4 0055.0;0083.0;0116.0;0200.0; 236 29
039 徽县忠岭俱乐部二队 4 4 0068.0;0112.0;0128.0;0184.0; 236 30
050 天水竞技三队 4 4 0087.0;0123.0;0134.0;0177.0; 242 31
011 定西一队 4 4 0111.0;0126.0;0141.0;0155.0; 243.5 32
041 成县钓协二队 4 4 0104.0;0109.0;0153.0;0188.0; 251 33
031 海斯特一队 4 4 0043.0;0093.0;0172.0;0201.0; 254 34
015 天水碧水三队 4 4 0106.0;0149.0;0158.0;0175.0; 258.5 35
023 金城渔乐苑 4 4 0124.0;0129.0;0133.0;0197.0; 261.5 36
033 陇西竞技队 4 4 0070.0;0140.0;0165.0;0199.0; 263.5 37
032 武山队 4 4 0130.0;0147.0;0166.0;0193.0; 272.5 38
045 清水队 4 4 0122.0;0159.0;0168.0;0183.0; 274 39
008 庄浪二队 4 4 0148.0;0154.0;0163.0;0189.0; 277 40
004 金塔队 4 4 0080.0;0105.0;0190.0;0202.0; 278 41
009 庄浪三队 4 4 0171.0;0174.0;0179.0;0198.0; 302.5 42
048 天水竞技一队 4 4 0161.0;0186.0;0195.0;0196.0; 307 43

2015“飞天雕漆杯”甘肃省第十五届钓鱼锦标赛(天水站)_综合成绩
NO. 队编码 队名 编码 姓名 积分1 积分2 积分3 积分4 合计积分 排名
1 038 庆阳钓协队 0168 孙超 4 7 1 2 14 1
2 022 天水森森二队 1043 赵峰 1 4 8.5 3 16.5 2
3 013 天水碧水一队 0150 郭凌 9 4 2 2 17 3
4 002 兰州海马二队 0140 甘昱龙 1 11 5 1 18 4
5 029 麒麟钓具一队 U20150725090953482VVVV 李志 4 7 2 5 18 5
6 002 兰州海马二队 0441 刘晓碌 10 4 4.5 1 19.5 6
7 006 四海传奇一队 0301 吴松 3 10 3 4 20 7
8 013 天水碧水一队 0230 陶刚 1 2 15 4 22 8
9 038 庆阳钓协队 0051 杨新民 7 7 6.5 2 22.5 9
10 003 兰州海马三队 0074 陈长涛 2.5 12 3 8 25.5 10
11 038 庆阳钓协队 0037 罗宏 1 1 4 20 26 11
12 043 静宁一队 0024 孙亦学 14 5 6 2 27 12
13     996 康利鹏 3 6 7 12 28 13
14 049 天水竞技二队 1096 晏启福 6 10 9 3 28 14
15 020 平凉原生堂代表队 1040 梁文昕 7 8 9 4 28 15
16 002 兰州海马二队 0072 吴刚 14.5 5 8 1 28.5 16
17 007 庄浪一队 1158 王龙 8 15 3 3 29 17
18 035 华亭二队 0006 李治杰 19.5 7 2 1 29.5 18
19 021 天水森森一队 1003 倪涛 4 4 8 13.5 29.5 19
20 020 平凉原生堂代表队 0759 张文 20 1 6 3 30 20
21 012 四海传奇二队 0468 倪献国 8 15.5 3.5 3 30 21
22 003 兰州海马三队 0075 季晋南 14.5 13 2 1 30.5 22
23 003 兰州海马三队 0480 李小龙 2 5.5 14 9 30.5 23
24 007 庄浪一队 0945 徐江龙 6 4 5 16 31 24
25 036 华亭三队 0065 谢强 6 11 7 7 31 25
26 013 天水碧水一队 0155 李阳 1 9 6 15.5 31.5 26
27 003 兰州海马三队 0397 毛伟 14 15 2 1 32 27
28 007 庄浪一队 0947 马旺旺 2 14 9 7 32 28
29 026 徽县忠岭钓鱼俱乐部一队 909 袁鹏飞 8 5 11 8 32 29
30 034 华亭一队 0159 邵建军 17 3 1 11.5 32.5 30
31 029 麒麟钓具一队 1141 吴畏 5 1.5 14 12 32.5 31
32 002 兰州海马二队 0097 孙存勇 3 5 5.5 19.5 33 32
33 014 天水碧水二队 931 陈文革 9 3 13 8 33 33
34 036 华亭三队 0165 李向阳 8.5 3 12.5 9 33 34
35 020 平凉原生堂代表队 0007 王庚云 2 16.5 12 3 33.5 35
36 005 兰州渔人码头队 885 刘彦刚 2.5 3 15 13 33.5 36
37 012 四海传奇二队 0677 刘兴成 11.5 6 4 12 33.5 37
38 022 天水森森二队 1042 赵强 4 5.5 15 10 34.5 38
39 001 兰州海马一队 0556 尚锡录 8 3 15 9 35 39
40 042 成县钓协三队 1187 马少博 4 6 4.5 20.5 35 40
41 024 徽县钓协一队 1068 李瑞 16 11.5 1 7 35.5 41
42 016 成县东兴一队 0123 赵国彬 3 25 1 7 36 42
43 031 海斯特一队 1149 张继国 2 10 6.5 17.5 36 43
44 001 兰州海马一队 0555 牛志强 2 8 11 15 36 44
45 035 华亭二队 0991 李伟 13.5 1 17 5 36.5 45
46     966 郝建 21 2 12 2 37 46
47 036 华亭三队 1033 王志俊 14.5 1 16 6 37.5 47
48 040 成县钓协一队 0129 王宏凯 10 2 7.5 18 37.5 48
49 029 麒麟钓具一队 892 董宏祥 19.5 5.5 6 6.5 37.5 49
50 021 天水森森一队 1041 吴景阳 1 24 7.5 6 38.5 50
51 026 徽县忠岭钓鱼俱乐部一队 1072 张建林 3 12 5 19 39 51
52     965 尚卫平 12 1 5.5 21 39.5 52
53 027 兰州万航一队 0470 管诵连 5 16 16.5 2 39.5 53
54 016 成县东兴一队 0228 邓小廷 6 14 14 7 41 54
55 019 成县东兴四队 983 郭金芸 9 19 3.5 10 41.5 55
56 049 天水竞技二队 1019 任杰 11 1 5 25 42 56
57 006 四海传奇一队 0461 单闯 19 3 16 4 42 57
58 043 静宁一队 0028 方方 7 23 7 5 42 58
59 021 天水森森一队 1020 支军 11 22.5 4 5 42.5 59
60 029 麒麟钓具一队 888 孙麟 9 10 10 13.5 42.5 60
61 025 徽县钓协二队 1071 杨永峰 8 23 10 2 43 61
62 017 成县东兴二队 0229 刘义宏 5 13 8 17 43 62
63 021 天水森森一队 1000 龚德红 5 10 7 22 44 63
64 012 四海传奇二队 0437 李伟钧 19.5 8.5 5 11 44 64
65 022 天水森森二队 1067 刘大宁 9 6 23 6 44 65
66 046 金城渔乐苑二队 0646 周全 7 17 14 6 44 66
67 051 金城渔乐苑三队 0411 魏海荣 8 8.5 11 17 44.5 67
68 039 徽县忠岭俱乐部二队 1085 李露 2 22 13 8 45 68
69 005 兰州渔人码头队 941 杜煜 17.5 7 14.5 6 45 69
70 033 陇西竞技队 899 马杰 3 19 21.5 2 45.5 70
71 038 庆阳钓协队 1176 戴龙 12 9 1 24 46 71
72 006 四海传奇一队 0460 秦刚 3 26 7 10 46 72
73 028 兰州万航二队 1100 白建 22 15 5 4 46 73
74 027 兰州万航一队 1107 苏延军 4 10 21 11 46 74
75 026 徽县忠岭钓鱼俱乐部一队 970 张蛟 15 16.5 9 6 46.5 75
76 047 武威队 1125 辛昌清 12 6 17 11.5 46.5 76
77 001 兰州海马一队 0325 达宇成 9.5 9 13 15 46.5 77
78     916 巨文辉 5 9 9 24 47 78
79 043 静宁一队 1015 李国华 26 2 2 17.5 47.5 79
80 004 金塔队 0215 罗永刚 23 4 18 3 48 80
81 028 兰州万航二队 1115 吕贵金 14 20 11 3 48 81
82 046 金城渔乐苑二队 981 王延生 16.5 19 3 10 48.5 82
83 019 成县东兴四队 0225 权鹏斌 12 12.5 16 8 48.5 83
84 012 四海传奇二队 0700 张剑 2 17 16.5 14 49.5 84
85 044 静宁二队 0029 王建学 6 1 19 24 50 85
86 040 成县钓协一队 910 仲亚飞 12 21 12 5 50 86
87 050 天水竞技三队 1162 王玉杰 16 11 17 6 50 87
88 047 武威队 0363 王建平 6 12.5 10 22 50.5 88
89 040 成县钓协一队 914 李新有 13.5 9 15 13 50.5 89
90 027 兰州万航一队 1113 刘宏杰 18 18 1 14 51 90
91 010 庄浪四队 1171 高敏 16 23 8 4 51 91
92 013 天水碧水一队 0092 宋执政 4 18 21 8 51 92
93 031 海斯特一队 U20150725090807397VVVV 蒲景东 19 6 11 15 51 93
94 043 静宁一队 1030 宋春龙 14 8 20 9 51 94
95     964 王建斌 17 22 11.5 1 51.5 95
96 047 武威队 1105 杨建国 21 19 1 11 52 96
97 044 静宁二队 0656 王立新 21 20 2 9 52 97
98 006 四海传奇一队 0142 王灏源 10 2 23 17 52 98
99 005 兰州渔人码头队 0777 王豪瑞 25 8 4 15 52 99
100 042 成县钓协三队 1175 云忠杰 13 4 12 23 52 100
101 047 武威队 0190 刘强 6 14 10 22 52 101
102 035 华亭二队 1166 李根有 19 8 18 7 52 102
103 024 徽县钓协一队 974 叶海荣 14 9 10 19 52 103
104 041 成县钓协二队 1178 赵龙 9.5 20 18 5 52.5 104
105 004 金塔队 0218 李军 5 17 14.5 16 52.5 105
106 015 天水碧水三队 934 梁建 7 22 20 4 53 106
107 026 徽县忠岭钓鱼俱乐部一队 969 谢宏辉 18 9 18.5 8 53.5 107
108 014 天水碧水二队 928 李俊 11.5 8 16 18 53.5 108
109 041 成县钓协二队 923 张志平 24 25 4 1 54 109
110 024 徽县钓协一队 972 姬建辉 16.5 12 11 15 54.5 110
111 011 定西一队 0235 王晶 14.5 10 24 6.5 55 111
112 039 徽县忠岭俱乐部二队 1163 李鑫 13 8 20.5 13.5 55 112
113 037 华亭四队 1165 郭兴平 21 12 10 12 55 113
114 034 华亭一队 1005 王鑫 20 2 13 21 56 114
115     0522 朱建军 23 21 3 9 56 115
116 019 成县东兴四队 0227 张小刚 5 25 17 9 56 116
117 046 金城渔乐苑二队 799 方浩达 11 18 14 13.5 56.5 117
118 046 金城渔乐苑二队 0416 张金红 15 4 17 21 57 118
119 037 华亭四队 0639 樊福勤 23 17 6 11 57 119
120 027 兰州万航一队 U20150725091019494VVVV 潘勇斌 16 3 23 15.5 57.5 120
121 037 华亭四队 1350 孙晓裴 26 26 1 5 58 121
122 045 清水队 886 崔红勇 22 14 6 16 58 122
123 050 天水竞技三队 1159 王文辉 13 19 18 8 58 123
124 023 金城渔乐苑 957 蒋鹏 8.5 19 12.5 18 58 124
125 034 华亭一队 990 张建平 23 11 3 21.5 58.5 125
126 011 定西一队 0237 马胜平 11 5 21.5 21 58.5 126
127 020 平凉原生堂代表队 0880 李艳洲 19.5 7 22 10 58.5 127
128 039 徽县忠岭俱乐部二队 1073 王军 10 19 24 6 59 128
129 023 金城渔乐苑 0239 魏其录 20 7 19 13 59 129
130 032 武山队 1152 包鹏 18 12 8.5 21 59.5 130
131 028 兰州万航二队 0338 仲英杰 11 16.5 18 14 59.5 131
132 007 庄浪一队 0045 罗存 1 15 25 19.5 60.5 132
133 023 金城渔乐苑 0452 陶生玮 21 1.5 15 23 60.5 133
134 050 天水竞技三队 1190 郭少辉 7 22 18.5 13 60.5 134
135 030 麒麟钓具二队 1177 王晖 10 16 10 25 61 135
136     976 李小明 19 11.5 20.5 10 61 136
137 001 兰州海马一队 0334 郑洪武 13 24 7 17.5 61.5 137
138 022 天水森森二队 1045 蒋志立 23 15 3.5 20.5 62 138
139 018 成县东兴三队 0231 郭鹏飞 4 11 24 23 62 139
140 033 陇西竞技队 0606 郭永祥 5 14 19 24 62 140
141 011 定西一队 0236 姜玉军 17.5 12 23 10 62.5 141
142     917 张文驰 18 14 20 11 63 142
143 044 静宁二队 0030 高立新 23 3 25 12.5 63.5 143
144 034 华亭一队 0164 丁光凯 12 5.5 24 22 63.5 144
145 044 静宁二队 0022 庞静林 1 18 25 20 64 145
146 018 成县东兴三队 0232 李保朝 10 8 20 26 64 146
147 032 武山队 1154 韩红胜 16 12 11 25 64 147
148 008 庄浪二队 951 马明明 15 20 11.5 17.5 64 148
149 015 天水碧水三队 889 王征 7 21 22 14.5 64.5 149
150 014 天水碧水二队 932 郗晨生 10 18 15 22 65 150
151 024 徽县钓协一队 1069 李建强 26 15 18.5 6 65.5 151
152 042 成县钓协三队 922 宋锦龙 23 13 8 22 66 152
153 041 成县钓协二队 913 张双喜 23 21 9 14 67 153
154 008 庄浪二队 0046 邓学军 13 24 19 11 67 154
155 011 定西一队 0330 马郁 24 14 3.5 26 67.5 155
156 030 麒麟钓具二队 887 姚晓煜 22 24 9 12.5 67.5 156
157 028 兰州万航二队 1103 邸林杰 26 21 17 4 68 157
158 015 天水碧水三队 1244 杨志广 18 23 5 22 68 158
159 045 清水队 944 雍尔重 22 18 8 20 68 159
160     968 文育冬 24 2 21 21.5 68.5 160
161 048 天水竞技一队 0090 那国伟 7 25 21 15.5 68.5 161
162 017 成县东兴二队 0224 朱斌 8 25 16 19.5 68.5 162
163 008 庄浪二队 0952 王红峰 17.5 22 11 18 68.5 163
164 035 华亭二队 0162 吕建新 20 13 11 25 69 164
165 033 陇西竞技队 902 魏宏涛 22 21 14 12 69 165
166 032 武山队 1153 卢斌 15 12 25 17 69 166
167 010 庄浪四队 1170 崔小刚 11 13 26 19.5 69.5 167
168 045 清水队 1013 王亮 13 10 25 24 72 168
169 049 天水竞技二队 0094 夏伟 20 11 22 19 72 169
170     978 王晓晖 22 14 24 12 72 170
171 009 庄浪三队 1087 柳成林 15 24 14 19 72 171
172 031 海斯特一队 U20150725090855770VVVV 方金峰 11 23 23 15.5 72.5 172
173 049 天水竞技二队 1189 毛永平 13 18.5 16 25 72.5 173
174 009 庄浪三队 956 罗鹏 21 15 22 14.5 72.5 174
175 015 天水碧水三队 0223 赵文涛 16 25 22 10 73 175
176 042 成县钓协三队 1186 周斌 15 20 18 20 73 176
177 050 天水竞技三队 1168 郑军 17 16 23 17.5 73.5 177
178 030 麒麟钓具二队 U20150725090832738VVVV 闫鹏 6 22 20 26 74 178
179 009 庄浪三队 1530 邵明东 19 16 13 26 74 179
180 040 成县钓协一队 908 赵利江 18 20 20 16 74 180
181 010 庄浪四队 1174 杨育才 21 15.5 19 19 74.5 181
182 051 金城渔乐苑三队 0238 章海峰 9 24 19 23 75 182
183 045 清水队 1185 刘晓强 24 17 21 14 76 183
184 039 徽县忠岭俱乐部二队 1084 张贺年 26 16 13 22 77 184
185 014 天水碧水二队 927 李斌 25 13 23 16 77 185
186 048 天水竞技一队 1160 那国敏 21 17 16 23 77 186
187 005 兰州渔人码头队 0474 张中 17.5 20 21 18.5 77 187
188 041 成县钓协二队 920 张旭 12 16.5 24 25 77.5 188
189 008 庄浪二队 0043 李逆 24 18.5 12 23 77.5 189
190 004 金塔队 0852 刘兴文 16 25 18.5 18.5 78 190
191     1188 成金波 24 7 25 24 80 191
192 025 徽县钓协二队 1070 李保华 17 22.5 23 17.5 80 192
193 032 武山队 1151 周建鹏 25 18 17 20 80 193
194 036 华亭三队 0638 张家福 22 20 13 25.5 80.5 194
195 048 天水竞技一队 1126 王洪亮 19.5 22 22 17 80.5 195
196 048 天水竞技一队 1243 吴刚(天水) 25 21 26 9 81 196
197 023 金城渔乐苑 0211 王少刚 24 23 26 11 84 197
198 009 庄浪三队 0233 靳宏军 17 26 25 16 84 198
199 033 陇西竞技队 901 陶作海 25 26 23 13 87 199
200 019 成县东兴四队 0226 马龙 25 21 20 24 90 200
201 031 海斯特一队 U20150725090934373VVVV 罗锦柱 19.5 23 26 26 94.5 201
202 004 金塔队 0220 张红 22 26 26 25.5 99.5 202
203 037 华亭四队 1167 田秦巍 26 24 26   76 203
204 018 成县东兴三队 0916 巨文辉           209
205 030 麒麟钓具二队 894 朱建军           209
206 010 庄浪四队 0234 文浩           209
207 025 徽县钓协二队 0976 李小明           209
208 018 成县东兴三队 0965 尚卫平           209
209 017 成县东兴二队 0917 张文驰           209
210 017 成县东兴二队 0966 郝建           209
211 016 成县东兴一队 0968 文育冬           209
212 016 成县东兴一队 0964 王建兵           209
213     473 刘晓禄           209
214 025 徽县钓协二队 0978 王小辉           209

地址:兰州市金昌南路332号省社体中心办公楼 电话:0931-8817627 传真:0931-4810562
Copyrights © All Rights Reserved. 版权所有 甘肃省社会体育管理中心 陇ICP备12000355号 设计制作 宏点网络

甘公网安备 62010202002210号

扫一扫,关注
甘肃省社会体育管理中心
  • 页脚二维码
  • 页脚二维码
  • 页脚二维码