“小帅坏”甘肃省第十五届钓鱼锦标赛(庆阳站)_综合成绩 | ||||||||||
NO. | 队编码 | 队名 | 编码 | 姓名 | 积分1 | 积分2 | 积分3 | 积分4 | 合计积分 | 排名 |
1 | 037 | 传奇队 | 882 | 赵航 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 |
2 | 002 | 甘肃海马渔具队 | 0142 | 王灏源 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 12.5 | 2 |
3 | 008 | 静宁钓协一队 | 0023 | 裴静宏 | 2.5 | 4 | 5.5 | 1 | 13 | 3 |
4 | 002 | 甘肃海马渔具队 | 0072 | 吴刚 | 1 | 4 | 4.5 | 5 | 14.5 | 4 |
5 | 036 | 庆阳队 | 1102 | 陈建建 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 |
6 | 036 | 庆阳队 | 0300 | 龚平 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1 | 16 | 6 |
7 | 015 | 甘肃原生堂队 | 0574 | 刘衡 | 5.5 | 3 | 1.5 | 6 | 16 | 7 |
8 | 002 | 甘肃海马渔具队 | 1092 | 摆首锋 | 4.5 | 2 | 7.5 | 2 | 16 | 8 |
9 | 017 | 平凉小鱼儿队 | 1048 | 李胜利 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 9 |
10 | 030 | 庆阳钓协九队 | 0585 | 李道海 | 1 | 2 | 5.5 | 9.5 | 18 | 10 |
11 | 037 | 传奇队 | 1079 | 张涛涛 | 9 | 3 | 6 | 1 | 19 | 11 |
12 | 024 | 庆阳钓协七队 | 0051 | 杨新民 | 10 | 8.5 | 1 | 1 | 20.5 | 12 |
13 | 001 | 庆阳钓协一队 | 0036 | 陈保明 | 1 | 15.5 | 1 | 3.5 | 21 | 13 |
14 | 021 | 庆阳钓协五队 | 1100 | 刘小兵 | 2 | 1 | 11.5 | 7 | 21.5 | 14 |
15 | 019 | 庆阳钓协三队 | 0052 | 辛鹏 | 6.5 | 8 | 4 | 3 | 21.5 | 15 |
16 | 037 | 传奇队 | 883 | 张森 | 9.5 | 5.5 | 5 | 3 | 23 | 16 |
17 | 026 | 银川文勇一队 | 1068 | 吴海宝 | 4.5 | 2 | 15 | 2 | 23.5 | 17 |
18 | 018 | 庆阳市钓鱼训练基地队 | 1052 | 聂树英 | 4 | 3 | 8.5 | 8 | 23.5 | 18 |
19 | 009 | 静宁钓协二队 | 1031 | 贾彦彪 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 19 |
20 | 013 | 西安顺水一队 | 1040 | 王斌 | 8.5 | 6 | 1.5 | 8 | 24 | 20 |
21 | 004 | 银川市队 | 1020 | 金旭 | 4 | 9 | 2 | 9.5 | 24.5 | 21 |
22 | 006 | 小帅竞技一队 | 0517 | 徐小平 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 | 22 |
23 | 006 | 小帅竞技一队 | 0132 | 龙杰 | 6.5 | 7.5 | 2 | 9 | 25 | 23 |
24 | 015 | 甘肃原生堂队 | 0573 | 刘正生 | 8 | 5 | 11 | 2 | 26 | 24 |
25 | 001 | 庆阳钓协一队 | 0037 | 罗宏 | 2.5 | 14 | 8 | 2 | 26.5 | 25 |
26 | 018 | 庆阳市钓鱼训练基地队 | 1051 | 王兴盛 | 2 | 6 | 5.5 | 13 | 26.5 | 26 |
27 | 035 | 西安飞圣队 | 1107 | 王宗耀 | 2 | 5 | 11.5 | 8.5 | 27 | 27 |
28 | 010 | 华亭一队 | 0164 | 丁光凯 | 3 | 5 | 7 | 12 | 27 | 28 |
29 | 024 | 庆阳钓协七队 | 0035 | 樊旭东 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 27 | 29 |
30 | 021 | 庆阳钓协五队 | 0528 | 任柏州 | 10 | 11.5 | 3 | 3 | 27.5 | 30 |
31 | 014 | 西安顺水二队 | 1045 | 辛宝明 | 2 | 9.5 | 9.5 | 7 | 28 | 31 |
32 | 015 | 甘肃原生堂队 | 1131 | 王伟 | 3 | 5 | 16 | 4 | 28 | 32 |
33 | 023 | 平凉龙之湾队 | 1065 | 宋小军 | 3 | 4 | 6 | 15 | 28 | 33 |
34 | 026 | 银川文勇一队 | 0511 | 李文勇 | 3 | 3 | 8 | 14.5 | 28.5 | 34 |
35 | 037 | 传奇队 | 926 | 刘闻轩 | 7 | 3 | 4 | 14.5 | 28.5 | 35 |
36 | 012 | 庆阳钓协二队 | 906 | 张勇 | 2 | 10 | 8 | 9 | 29 | 36 |
37 | 024 | 庆阳钓协七队 | 0590 | 陶荣全 | 4 | 11.5 | 9.5 | 4 | 29 | 37 |
38 | 020 | 庆阳钓协四队 | 1054 | 张伟 | 10 | 1 | 16.5 | 2 | 29.5 | 38 |
39 | 030 | 庆阳钓协九队 | 0049 | 曹振中 | 14 | 6 | 2 | 8 | 30 | 39 |
40 | 032 | 西安钓协一队 | 1084 | 曹蜀江 | 12 | 2 | 13 | 3.5 | 30.5 | 40 |
41 | 015 | 甘肃原生堂队 | 0002 | 曹原生 | 11 | 8 | 8.5 | 3 | 30.5 | 41 |
42 | 025 | 平凉神手队 | 0534 | 文连军 | 8 | 9 | 7.5 | 6 | 30.5 | 42 |
43 | 016 | 华亭原生堂队 | 880 | 李艳洲 | 6 | 18 | 5 | 2.5 | 31.5 | 43 |
44 | 022 | 庆阳钓协六队 | 1060 | 何涛 | 8 | 7 | 12 | 4.5 | 31.5 | 44 |
45 | 035 | 西安飞圣队 | 1104 | 钟飞 | 4.5 | 1 | 18 | 9 | 32.5 | 45 |
46 | 016 | 华亭原生堂队 | 0007 | 王庚云 | 2 | 1.5 | 10 | 19 | 32.5 | 46 |
47 | 035 | 西安飞圣队 | 1105 | 李刚 | 7 | 9 | 13.5 | 3 | 32.5 | 47 |
48 | 010 | 华亭一队 | 0159 | 邵建军 | 9.5 | 8 | 7 | 8 | 32.5 | 48 |
49 | 001 | 庆阳钓协一队 | 0009 | 魏鹏 | 3 | 2 | 13.5 | 14.5 | 33 | 49 |
50 | 026 | 银川文勇一队 | 1069 | 黄涛 | 6 | 11 | 2 | 14 | 33 | 50 |
51 | 011 | 华亭二队 | 1033 | 王志俊 | 21 | 4 | 3 | 5 | 33 | 51 |
52 | 025 | 平凉神手队 | 0152 | 严炜 | 9 | 15.5 | 3.5 | 5 | 33 | 52 |
53 | 004 | 银川市队 | 1021 | 李伟奇 | 1 | 15.5 | 8.5 | 9 | 34 | 53 |
54 | 007 | 清水瑶一队 | 0632 | 郭磊 | 16 | 12 | 2.5 | 4 | 34.5 | 54 |
55 | 016 | 华亭原生堂队 | 992 | 邵刚 | 15.5 | 3 | 7 | 9 | 34.5 | 55 |
56 | 008 | 静宁钓协一队 | 0028 | 方方 | 11 | 4 | 9 | 11 | 35 | 56 |
57 | 013 | 西安顺水一队 | 1041 | 陈卫国 | 2 | 7.5 | 13 | 13 | 35.5 | 57 |
58 | 002 | 甘肃海马渔具队 | 0441 | 刘晓碌 | 4.5 | 17.5 | 3 | 10.5 | 35.5 | 58 |
59 | 027 | 银川文勇二队 | 1070 | 高鑫 | 13.5 | 12.5 | 3 | 6.5 | 35.5 | 59 |
60 | 020 | 庆阳钓协四队 | 1056 | 白晓东 | 5 | 7 | 13.5 | 10 | 35.5 | 60 |
61 | 036 | 庆阳队 | 1093 | 袁利 | 13.5 | 1 | 17 | 4.5 | 36 | 61 |
62 | 021 | 庆阳钓协五队 | 0050 | 高钰 | 3 | 12 | 14 | 7 | 36 | 62 |
63 | 024 | 庆阳钓协七队 | 0034 | 张军 | 6 | 16.5 | 1.5 | 12.5 | 36.5 | 63 |
64 | 027 | 银川文勇二队 | 1072 | 刘东生 | 19.5 | 12 | 3 | 2.5 | 37 | 64 |
65 | 014 | 西安顺水二队 | 1044 | 孙华 | 19.5 | 4 | 5.5 | 8 | 37 | 65 |
66 | 038 | 兰州城市花园队 | 0558 | 张晋源 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 37.5 | 66 |
67 | 025 | 平凉神手队 | 0153 | 田彦军 | 12 | 13.5 | 1.5 | 11 | 38 | 67 |
68 | 008 | 静宁钓协一队 | 0656 | 王立新 | 1 | 14.5 | 18 | 6 | 39.5 | 68 |
69 | 023 | 平凉龙之湾队 | 1064 | 杨军 | 6 | 17.5 | 10 | 6 | 39.5 | 69 |
70 | 021 | 庆阳钓协五队 | 1108 | 赵鑫 | 7 | 5.5 | 9.5 | 18 | 40 | 70 |
71 | 034 | 庆阳钓协十队 | 1025 | 李保峰 | 15 | 15.5 | 4 | 6 | 40.5 | 71 |
72 | 026 | 银川文勇一队 | 1067 | 崔玉华 | 15.5 | 11 | 7 | 7 | 40.5 | 72 |
73 | 007 | 清水瑶一队 | 1032 | 马广星 | 9.5 | 12 | 15 | 4 | 40.5 | 73 |
74 | 033 | 镇原钓协二队 | 1088 | 席凯江 | 11 | 7.5 | 13 | 9 | 40.5 | 74 |
75 | 036 | 庆阳队 | 0168 | 孙超 | 17 | 13.5 | 9.5 | 1 | 41 | 75 |
76 | 035 | 西安飞圣队 | 1106 | 郭大伟 | 12.5 | 15.5 | 1 | 12 | 41 | 76 |
77 | 008 | 静宁钓协一队 | 0024 | 孙亦学 | 14 | 3 | 18 | 6 | 41 | 77 |
78 | 009 | 静宁钓协二队 | 1030 | 宋春龙 | 11 | 15.5 | 7 | 8 | 41.5 | 78 |
79 | 013 | 西安顺水一队 | 1038 | 贾西军 | 5 | 6 | 14.5 | 17 | 42.5 | 79 |
80 | 020 | 庆阳钓协四队 | 1057 | 张正军 | 18.5 | 6 | 13 | 5.5 | 43 | 80 |
81 | 039 | 鱼塘一队 | 0084 | 马龙 | 11 | 9 | 10.5 | 12.5 | 43 | 81 |
82 | 032 | 西安钓协一队 | 0618 | 王忠格 | 11 | 11 | 9 | 12 | 43 | 82 |
83 | 017 | 平凉小鱼儿队 | 1049 | 章昆 | 17 | 13.5 | 1 | 12 | 43.5 | 83 |
84 | 005 | 宝鸡兴隆渔具队 | 0062 | 何宝东 | 18.5 | 7 | 16 | 2 | 43.5 | 84 |
85 | 038 | 兰州城市花园队 | 0644 | 张会元 | 14.5 | 11 | 2 | 16 | 43.5 | 85 |
86 | 023 | 平凉龙之湾队 | 1062 | 罗海平 | 5 | 18 | 14.5 | 6.5 | 44 | 86 |
87 | 017 | 平凉小鱼儿队 | 1047 | 张坤 | 3 | 7.5 | 14 | 20 | 44.5 | 87 |
88 | 034 | 庆阳钓协十队 | 0515 | 邹新华 | 7 | 16.5 | 17 | 4 | 44.5 | 88 |
89 | 006 | 小帅竞技一队 | 1028 | 姜胜华 | 13 | 16 | 6 | 9.5 | 44.5 | 89 |
90 | 031 | 清水瑶二队 | 0571 | 何伟 | 12 | 15 | 10.5 | 7 | 44.5 | 90 |
91 | 012 | 庆阳钓协二队 | 0591 | 郭玉年 | 17.5 | 8.5 | 6 | 13 | 45 | 91 |
92 | 012 | 庆阳钓协二队 | 876 | 赵盛隆 | 5.5 | 21 | 16 | 3 | 45.5 | 92 |
93 | 013 | 西安顺水一队 | 1042 | 刘波涛 | 9.5 | 19.5 | 5 | 11.5 | 45.5 | 93 |
94 | 011 | 华亭二队 | 1035 | 王俭 | 1 | 9.5 | 15.5 | 20 | 46 | 94 |
95 | 005 | 宝鸡兴隆渔具队 | 0082 | 王振江 | 8.5 | 14.5 | 9 | 14 | 46 | 95 |
96 | 001 | 庆阳钓协一队 | 0011 | 张巨峰 | 14 | 15.5 | 15 | 2 | 46.5 | 96 |
97 | 012 | 庆阳钓协二队 | 1037 | 刘康 | 18.5 | 4 | 7.5 | 17 | 47 | 97 |
98 | 005 | 宝鸡兴隆渔具队 | 1024 | 曾林 | 12.5 | 7 | 9.5 | 18 | 47 | 98 |
99 | 010 | 华亭一队 | 0160 | 张建平 | 15.5 | 9 | 8.5 | 14 | 47 | 99 |
100 | 009 | 静宁钓协二队 | 1015 | 李国华 | 4 | 9.5 | 17.5 | 16.5 | 47.5 | 100 |
101 | 030 | 庆阳钓协九队 | 1081 | 傅民 | 8 | 13.5 | 13 | 13 | 47.5 | 101 |
102 | 014 | 西安顺水二队 | 0518 | 富刚 | 15.5 | 14 | 4 | 14.5 | 48 | 102 |
103 | 1094 | 张飞 | 5 | 5 | 20 | 18 | 48 | 103 | ||
104 | 034 | 庆阳钓协十队 | 1097 | 赵剑英 | 17.5 | 3 | 11 | 17.5 | 49 | 104 |
105 | 018 | 庆阳市钓鱼训练基地队 | 1050 | 谢晓明 | 17.5 | 12 | 3 | 16.5 | 49 | 105 |
106 | 018 | 庆阳市钓鱼训练基地队 | 0038 | 张步国 | 15.5 | 15.5 | 5 | 13 | 49 | 106 |
107 | 017 | 平凉小鱼儿队 | 0559 | 王宏福 | 19 | 9.5 | 6 | 14.5 | 49 | 107 |
108 | 003 | 镇原钓协一队 | 1018 | 秦军伟 | 7 | 7 | 19 | 16 | 49 | 108 |
109 | 029 | 庆阳钓协八队 | 0018 | 杜建刚 | 18 | 19 | 11.5 | 1 | 49.5 | 109 |
110 | 006 | 小帅竞技一队 | 1027 | 张晓辉 | 19 | 5 | 13.5 | 12 | 49.5 | 110 |
111 | 005 | 宝鸡兴隆渔具队 | 1103 | 黄凯 | 13.5 | 6 | 16 | 15 | 50.5 | 111 |
112 | 027 | 银川文勇二队 | 1071 | 魏鑫 | 11 | 7 | 14 | 19 | 51 | 112 |
113 | 032 | 西安钓协一队 | 1085 | 侯瑞增 | 17 | 14 | 12 | 8 | 51 | 113 |
114 | 007 | 清水瑶一队 | 1046 | 司建军 | 9 | 14 | 15.5 | 13 | 51.5 | 114 |
115 | 031 | 清水瑶二队 | 1083 | 李革平 | 15 | 1 | 18 | 18 | 52 | 115 |
116 | 004 | 银川市队 | 1019 | 毋建宁 | 6.5 | 20 | 15.5 | 10 | 52 | 116 |
117 | 016 | 华亭原生堂队 | 0522 | 朱建军 | 8 | 21 | 11.5 | 11.5 | 52 | 117 |
118 | 033 | 镇原钓协二队 | 1091 | 杨智 | 9.5 | 10.5 | 13 | 19 | 52 | 118 |
119 | 031 | 清水瑶二队 | 1082 | 王栋 | 20 | 13.5 | 8.5 | 10.5 | 52.5 | 119 |
120 | 029 | 庆阳钓协八队 | 1533 | 曹云华 | 20 | 10.5 | 17 | 5.5 | 53 | 120 |
121 | 004 | 银川市队 | 1022 | 王国杰 | 21 | 18 | 3.5 | 11 | 53.5 | 121 |
122 | 029 | 庆阳钓协八队 | 907 | 石天斌 | 18 | 13 | 11.5 | 11 | 53.5 | 122 |
123 | 019 | 庆阳钓协三队 | 0529 | 何平 | 21 | 9 | 19 | 5 | 54 | 123 |
124 | 028 | 华池钓协队 | 1074 | 赵军龙 | 8 | 8 | 17.5 | 20.5 | 54 | 124 |
125 | 014 | 西安顺水二队 | 1043 | 刘树森 | 17 | 17 | 4.5 | 16.5 | 55 | 125 |
126 | 040 | 鱼塘二队 | 1531 | 王宏伟 | 15.5 | 14 | 16.5 | 9 | 55 | 126 |
127 | 020 | 庆阳钓协四队 | 1055 | 杨刚 | 19.5 | 13 | 6 | 17 | 55.5 | 127 |
128 | 033 | 镇原钓协二队 | 1089 | 慕俊位 | 15.5 | 19.5 | 9.5 | 11 | 55.5 | 128 |
129 | 027 | 银川文勇二队 | 1073 | 陈鹏 | 13 | 17 | 15.5 | 10 | 55.5 | 129 |
130 | 028 | 华池钓协队 | 1076 | 柳正元 | 10 | 13.5 | 19 | 14 | 56.5 | 130 |
131 | 025 | 平凉神手队 | 0563 | 李军 | 18 | 11 | 21 | 7 | 57 | 131 |
132 | 010 | 华亭一队 | 1005 | 王鑫 | 13 | 9 | 21 | 14 | 57 | 132 |
133 | 038 | 兰州城市花园队 | 1036 | 罗一强 | 15.5 | 19 | 13 | 9.5 | 57 | 133 |
134 | 029 | 庆阳钓协八队 | 1078 | 张月庆 | 19.5 | 11 | 11 | 16 | 57.5 | 134 |
135 | 022 | 庆阳钓协六队 | 1059 | 马文渊 | 18 | 16 | 12 | 12 | 58 | 135 |
136 | 011 | 华亭二队 | 1034 | 冯天水 | 9.5 | 10 | 19 | 20 | 58.5 | 136 |
137 | 003 | 镇原钓协一队 | 1017 | 邢栋 | 14.5 | 10 | 18 | 16 | 58.5 | 137 |
138 | 038 | 兰州城市花园队 | 0780 | 赵冀 | 13.5 | 12.5 | 12 | 20.5 | 58.5 | 138 |
139 | 039 | 鱼塘一队 | 1099 | 魏治民 | 11 | 17 | 17 | 14 | 59 | 139 |
140 | 032 | 西安钓协一队 | 1087 | 何庆元 | 12 | 19.5 | 11 | 17 | 59.5 | 140 |
141 | 022 | 庆阳钓协六队 | 1061 | 李宏亮 | 18.5 | 15 | 8.5 | 19 | 61 | 141 |
142 | 019 | 庆阳钓协三队 | 0624 | 朱海林 | 13.5 | 19.5 | 14 | 14.5 | 61.5 | 142 |
143 | 031 | 清水瑶二队 | 0095 | 钟志峰 | 6.5 | 19 | 18 | 19 | 62.5 | 143 |
144 | 039 | 鱼塘一队 | 0653 | 郑亚庆 | 20 | 17 | 11.5 | 14.5 | 63 | 144 |
145 | 023 | 平凉龙之湾队 | 1063 | 马志刚 | 17.5 | 14 | 21 | 11 | 63.5 | 145 |
146 | 019 | 庆阳钓协三队 | 1053 | 何志勇 | 12 | 18 | 15.5 | 18 | 63.5 | 146 |
147 | 030 | 庆阳钓协九队 | 1080 | 刘敏 | 17 | 21 | 9 | 17 | 64 | 147 |
148 | 007 | 清水瑶一队 | 1029 | 杜斌 | 13 | 13 | 20 | 19 | 65 | 148 |
149 | 028 | 华池钓协队 | 1077 | 李世荫 | 13.5 | 21 | 15.5 | 15 | 65 | 149 |
150 | 033 | 镇原钓协二队 | 1090 | 南旭 | 16 | 12 | 19 | 19 | 66 | 150 |
151 | 040 | 鱼塘二队 | 1532 | 王培龙 | 12 | 18 | 17 | 19 | 66 | 151 |
152 | 003 | 镇原钓协一队 | 1006 | 慕凯 | 17 | 18 | 14 | 18 | 67 | 152 |
153 | 039 | 鱼塘一队 | 1098 | 杨会宁 | 15 | 18 | 17 | 17.5 | 67.5 | 153 |
154 | 009 | 静宁钓协二队 | 0030 | 高立新 | 9.5 | 17 | 21 | 21 | 68.5 | 154 |
155 | 003 | 镇原钓协一队 | 1007 | 郭永甲 | 19 | 19 | 14 | 16.5 | 68.5 | 155 |
156 | 028 | 华池钓协队 | 1075 | 闫育龙 | 14 | 18 | 19 | 18 | 69 | 156 |
157 | 034 | 庆阳钓协十队 | 1095 | 刘晓刚 | 12 | 18 | 20 | 21 | 71 | 157 |
158 | 011 | 华亭二队 | 0639 | 樊福勤 | 16 | 21 | 22 | 14.5 | 73.5 | 158 |
159 | 022 | 庆阳钓协六队 | 1058 | 杨书祥 | 19 | 19 | 23 | 16 | 77 | 159 |
160 | 040 | 鱼塘二队 | 1534 | 贺勇刚 | 16 | 16 | 21 | 53 | 160 | |
161 | 040 | 鱼塘二队 | 1066 | 李保华 | 161 |
团体成绩 | ||||||
队编码 | 队名 | 人数 | 场次数 | 副本分 | 总成绩 | 名次 |
002 | 甘肃海马渔具队 | 4 | 4 | 0002.0;0004.0;0008.0;0058.0; | 78.5 | 1 |
037 | 传奇队 | 4 | 4 | 0001.0;0011.0;0016.0;0035.0; | 80 | 2 |
015 | 甘肃原生堂队 | 4 | 4 | 0007.0;0024.0;0032.0;0041.0; | 100.5 | 3 |
036 | 庆阳队 | 4 | 4 | 0005.0;0006.0;0061.0;0075.0; | 108 | 4 |
024 | 庆阳钓协七队 | 4 | 4 | 0012.0;0029.0;0037.0;0063.0; | 113 | 5 |
021 | 庆阳钓协五队 | 4 | 4 | 0014.0;0030.0;0062.0;0070.0; | 125 | 6 |
026 | 银川文勇一队 | 4 | 4 | 0017.0;0034.0;0050.0;0072.0; | 125.5 | 7 |
001 | 庆阳钓协一队 | 4 | 4 | 0013.0;0025.0;0049.0;0096.0; | 127 | 8 |
008 | 静宁钓协一队 | 4 | 4 | 0003.0;0056.0;0068.0;0077.0; | 128.5 | 9 |
035 | 西安飞圣队 | 4 | 4 | 0027.0;0045.0;0047.0;0076.0; | 133 | 10 |
006 | 小帅竞技一队 | 4 | 4 | 0022.0;0023.0;0089.0;0110.0; | 144 | 11 |
013 | 西安顺水一队 | 4 | 4 | 0020.0;0057.0;0079.0;0093.0; | 147.5 | 12 |
018 | 庆阳市钓鱼训练基地队 | 4 | 4 | 0018.0;0026.0;0105.0;0106.0; | 148 | 13 |
016 | 华亭原生堂队 | 4 | 4 | 0043.0;0046.0;0055.0;0117.0; | 150.5 | 14 |
017 | 平凉小鱼儿队 | 4 | 4 | 0009.0;0083.0;0087.0;0107.0; | 154 | 15 |
025 | 平凉神手队 | 4 | 4 | 0042.0;0052.0;0067.0;0131.0; | 158.5 | 16 |
030 | 庆阳钓协九队 | 4 | 4 | 0010.0;0039.0;0101.0;0147.0; | 159.5 | 17 |
010 | 华亭一队 | 4 | 4 | 0028.0;0048.0;0099.0;0132.0; | 163.5 | 18 |
020 | 庆阳钓协四队 | 4 | 4 | 0038.0;0060.0;0080.0;0127.0; | 163.5 | 19 |
004 | 银川市队 | 4 | 4 | 0021.0;0053.0;0116.0;0121.0; | 164 | 20 |
012 | 庆阳钓协二队 | 4 | 4 | 0036.0;0091.0;0092.0;0097.0; | 166.5 | 21 |
014 | 西安顺水二队 | 4 | 4 | 0031.0;0065.0;0102.0;0125.0; | 168 | 22 |
023 | 平凉龙之湾队 | 4 | 4 | 0033.0;0069.0;0086.0;0145.0; | 175 | 23 |
027 | 银川文勇二队 | 4 | 4 | 0059.0;0064.0;0112.0;0129.0; | 179 | 24 |
009 | 静宁钓协二队 | 4 | 4 | 0019.0;0078.0;0100.0;0154.0; | 181.5 | 25 |
032 | 西安钓协一队 | 4 | 4 | 0040.0;0082.0;0113.0;0140.0; | 184 | 26 |
005 | 宝鸡兴隆渔具队 | 4 | 4 | 0084.0;0095.0;0098.0;0111.0; | 187 | 27 |
007 | 清水瑶一队 | 4 | 4 | 0054.0;0073.0;0114.0;0148.0; | 191.5 | 28 |
038 | 兰州城市花园队 | 4 | 4 | 0066.0;0085.0;0133.0;0138.0; | 196.5 | 29 |
019 | 庆阳钓协三队 | 4 | 4 | 0015.0;0123.0;0142.0;0146.0; | 200.5 | 30 |
034 | 庆阳钓协十队 | 4 | 4 | 0071.0;0088.0;0104.0;0157.0; | 205 | 31 |
011 | 华亭二队 | 4 | 4 | 0051.0;0094.0;0136.0;0158.0; | 211 | 32 |
031 | 清水瑶二队 | 4 | 4 | 0090.0;0115.0;0119.0;0143.0; | 211.5 | 33 |
029 | 庆阳钓协八队 | 4 | 4 | 0109.0;0120.0;0122.0;0134.0; | 213.5 | 34 |
033 | 镇原钓协二队 | 4 | 4 | 0074.0;0118.0;0128.0;0150.0; | 214 | 35 |
022 | 庆阳钓协六队 | 4 | 4 | 0044.0;0135.0;0141.0;0159.0; | 227.5 | 36 |
039 | 鱼塘一队 | 4 | 4 | 0081.0;0139.0;0144.0;0153.0; | 232.5 | 37 |
003 | 镇原钓协一队 | 4 | 4 | 0108.0;0137.0;0152.0;0155.0; | 243 | 38 |
028 | 华池钓协队 | 4 | 4 | 0124.0;0130.0;0149.0;0156.0; | 244.5 | 39 |
地址:兰州市金昌南路332号省社体中心办公楼 电话:0931-8817627 传真:0931-4810562
Copyrights © All Rights Reserved. 版权所有 甘肃省社会体育管理中心 陇ICP备12000355号 设计制作 宏点网络