中华人民共和国第一届职业技能大赛选拔赛暨 2020年甘肃省健身教练职业技能大赛成绩册 |
|||||
一、优秀组织奖 |
|||||
西北师范大学 兰州文理学院 百慕健体 兰州城市学院 英飞体育 兰州资源环境技术学院 猫哥健身 |
|||||
二、优秀裁判员 | |||||
张世剑 张玉萍 邱妍妍 王 熙 |
|||||
三、比赛成绩 | |||||
运动员号码 | 运动员姓名 | 单 位 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 名 次 |
041 | 潘哲明 | 英飞体育一队 | 84 | 81.7 | 第一名 |
091 | 王小龙 | 个人参赛 | 71.5 | 67.05 | 第二名 |
081 | 雷文发 | 猫哥健身 | 65.75 | 62.675 | 第三名 |
001 | 程文涛 | 兰州文理学院一队 | 62.25 | 62.225 | 第四名 |
043 | 赵煜 | 英飞体育一队 | 66.5 | 58.55 | 第五名 |
017 | 赵建峰 | 百慕健体一队 | 63.5 | 57.15 | 第六名 |
024 | 马饮良 | 百慕健体二队 | 68.25 | 56.125 | 第七名 |
019 | 罗成 | 百慕健体一队 | 64 | 54.3 | 第八名 |
079 | 罗涛 | 猫哥健身 | 66.25 | 47.525 | |
025 | 杜全龙 | 百慕健体二队 | 59.25 | 46.325 | |
066 | 马琰 | 西北师范大学三队 | 57.5 | 44.25 | |
016 | 周浩 | 百慕健体一队 | 58.5 | 43.55 | |
073 | 张小青 | 西北师范大学四队 | 57.25 | 40.625 | |
058 | 郭祺嵩 | 西北师范大学一队 | 57.75 | 39.275 | |
080 | 雷康达 | 猫哥健身 | 57.5 | 36.65 | |
071 | 胡泽 | 西北师范大学四队 | 58.5 | 35.75 | |
049 | 贾宏伟 | 兰州资源环境技术学院 | 56.75 | ||
067 | 程鹏涛 | 西北师范大学三队 | 55.5 | ||
072 | 马万鹏 | 西北师范大学四队 | 55.5 | ||
087 | 朱江 | 个人参赛 | 55.5 | ||
060 | 贾培琦 | 西北师范大学二队 | 54.28 | ||
086 | 韩嘉宸 | 个人参赛 | 54.25 | ||
063 | 冯佳 | 西北师范大学二队 | 54 | ||
068 | 范刚刚 | 西北师范大学三队 | 53.5 | ||
027 | 郭宁 | 兰州城市学院一队 | 53.5 | ||
084 | 庞亮亮 | 个人参赛 | 53.5 | ||
021 | 韩信 | 百慕健体二队 | 53.25 | ||
002 | 李小兵 | 兰州文理学院一队 | 53.25 | ||
004 | 李培涛 | 兰州文理学院一队 | 53 | ||
018 | 杨博中 | 百慕健体一队 | 52.25 | ||
085 | 苏俊平 | 个人参赛 | 52 | ||
062 | 梁龙贤 | 西北师范大学二队 | 50 | ||
046 | 陈光旭 | 英飞体育二队 | 49.25 | ||
015 | 张宣龙 | 兰州文理学院三队 | 48 | ||
050 | 蒋旺泽 | 兰州资源环境技术学院 | 46.75 | ||
047 | 安黎华 | 英飞体育二队 | 45 | ||
023 | 杨显举 | 百慕健体二队 | 45 | ||
026 | 陈彦林 | 兰州城市学院一队 | 44 | ||
088 | 王建飞 | 个人参赛 | 43.75 | ||
035 | 漆文辉 | 兰州城市学院二队 | 42 | ||
034 | 刘向东 | 兰州城市学院二队 | 41.5 | ||
048 | 范俣凡 | 英飞体育二队 | 40.5 | ||
083 | 常宁 | 猫哥健身 | 40.5 | ||
053 | 马欣雨 | 兰州资源环境技术学院 | 39 | ||
059 | 梁瑞荣 | 西北师范大学二队 | 39 | ||
082 | 韩玉宝 | 猫哥健身 | 36 | ||
075 | 欧阳客 | 西北师范大学五队 | 36 | ||
057 | 郭航 | 西北师范大学一队 | 34.5 | ||
089 | 郭文斌 | 个人参赛 | 34.5 | ||
045 | 纵宜甫 | 英飞体育二队 | 33.75 | ||
061 | 吕虎 | 西北师范大学二队 | 33 | ||
065 | 曹洋瑞 | 西北师范大学三队 | 33 | ||
069 | 康海旺 | 西北师范大学四队 | 33 | ||
078 | 马瑞 | 西北师范大学五队 | 33 | ||
030 | 陈宗平 | 兰州城市学院一队 | 31.5 | ||
040 | 严瑞 | 兰州城市学院三队 | 31.5 | ||
074 | 高文斌 | 西北师范大学五队 | 31.5 | ||
022 | 周新宇 | 百慕健体二队 | 30 | ||
070 | 董怡江 | 西北师范大学四队 | 30 | ||
044 | 陈双玉 | 英飞体育一队 | 30 | ||
052 | 卢珊珊 | 兰州资源环境技术学院 | 28.5 | ||
051 | 常江伟 | 兰州资源环境技术学院 | 28.5 | ||
054 | 李周鹏 | 西北师范大学一队 | 28.5 | ||
076 | 王宪奎 | 西北师范大学五队 | 28.5 | ||
092 | 宋康宁 | 个人参赛 | 28.5 | ||
093 | 李寅平 | 个人参赛 | 28.5 | ||
033 | 李荣 | 兰州城市学院二队 | 27 | ||
064 | 曹生锐 | 西北师范大学三队 | 27 | ||
056 | 郜越 | 西北师范大学一队 | 27 | ||
028 | 张焕 | 兰州城市学院一队 | 25.5 | ||
032 | 周宏强 | 兰州城市学院二队 | 25.5 | ||
020 | 刑妍 | 百慕健体一队 | 25.5 | ||
042 | 王玉润 | 英飞体育一队 | 25.5 | ||
029 | 王右明 | 兰州城市学院一队 | 24 | ||
031 | 尉伟 | 兰州城市学院二队 | 22.5 | ||
055 | 高伦 | 西北师范大学一队 | 22.5 | ||
077 | 马强强 | 西北师范大学五队 | 22.5 | ||
003 | 李文博 | 兰州文理学院一队 | 20.25 | ||
037 | 曹鹏措 | 兰州城市学院三队 | 17 | ||
036 | 包永东 | 兰州城市学院三队 | 16.25 | ||
007 | 胡富强 | 兰州文理学院二队 | 未完赛 | ||
008 | 王进强 | 兰州文理学院二队 | 未完赛 | ||
010 | 吕航 | 兰州文理学院二队 | 未完赛 | ||
014 | 蔺鹏云 | 兰州文理学院三队 | 未完赛 | ||
009 | 徐云鹏 | 兰州文理学院二队 | 弃权 | ||
013 | 秦智飞 | 兰州文理学院三队 | 弃权 | ||
039 | 陈杰 | 兰州城市学院三队 | 弃权 | ||
038 | 丁亚军 | 兰州城市学院三队 | 弃权 | ||
011 | 马苗青 | 兰州文理学院三队 | 弃权 | ||
012 | 李银双 | 兰州文理学院三队 | 弃权 | ||
006 | 张永辉 | 兰州文理学院二队 | 弃权 | ||
090 | 兰博 | 个人参赛 | 弃权 | ||
005 | 李桐 | 兰州文理学院一队 | 弃权 |
地址:兰州市金昌南路332号省社体中心办公楼 电话:0931-8817627 传真:0931-4810562
Copyrights © All Rights Reserved. 版权所有 甘肃省社会体育管理中心 陇ICP备12000355号 设计制作 宏点网络