甘肃省社会体育管理中心
甘肃省健身气功协会
关于2019年甘肃省健身气功裁判员培训班考核合格人员名单的公示
来源:健身气功部 作者: 更新于:2019/10/10 15:38:42 阅读:
为推动健身气功项目发展,培养裁判员队伍,我中心于2019年8月20日至25日在天水麦积举办裁判员培训班,现公布考核合格人员名单。
2019年甘肃省健身气功裁判员培训班考核合格人员名单
序号 姓名 理论考试 功法考试 实操考试
1 马林鸣 71 6.1 6.5
2 马桂萍 70 8.6 8.2
3 马彩莲 63 7.2 6.5
4 王 凯 60 7.7 8
5 王 贤 67 6.2 8
6 王社清 71 8.2 7.5
7 王保民 71 8.4 6
8 任艳芳 71 8.5 7
9 刘德存 83 6.4 8.5
10 安治民 66 6.8 6
11 朱元峰 62 7.2 8.5
12 邢李革 80 8.7 8.5
13 吴 瑜 63 8.2 7
14 张小璐 93 8.8 8.6
15 张艺凡 82 7.3 8.2
16 张宁霞 72 7.3 7.8
17 李 萍 87 8.6 8.8
18 李述刚 77 7.6 8.2
19 李晓勇 67 8.5 8.5
20 李颖侠 81 6.5 8.2
21 杨理新 70 6.7 8
22 孟峰年 97 8 8
23 郑军利 63 6.4 6
24 南玉荣 84 8.3 8.5
25 胡东明 70 8 8.5
26 赵晓霞 75 7.7 8.5
27 郭建华 61 7.3 8
28 郭艳春 73 8.5 8.5
29 高锦文 62 9 8.5
30 黄世存 61 7 6.5
31 曾铭轩 70 8.5 8
32 焦文丽 87 8.7 8.5
33 魏兴梅 60 8.8 8.5
甘肃省社会体育管理中心 甘肃省健身气功协会
2019年9月10日