团体成绩 | ||||||
队编码 | 队名 | 人数 | 场次数 | 副本分 | 总成绩 | 名次 |
015 | 海马十队 | 4 | 4 | 0002.0;0005.0;0020.0;0021.0; | 74.5 | 1 |
051 | 西宁钓一队 | 4 | 4 | 0010.0;0011.0;0026.0;0034.0; | 101.5 | 2 |
010 | 兰州一队 | 4 | 4 | 0003.0;0024.0;0032.0;0039.0; | 106.5 | 3 |
028 | 酒泉瀚海二队 | 4 | 4 | 0001.0;0012.0;0040.0;0097.0; | 126 | 4 |
013 | 兰州四队 | 4 | 4 | 0023.0;0027.0;0031.0;0106.0; | 143.5 | 5 |
054 | 嘉峪关一队 | 4 | 4 | 0006.0;0029.0;0048.0;0086.0; | 144 | 6 |
052 | 西宁钓协二队 | 4 | 4 | 0014.0;0028.0;0057.0;0059.0; | 144 | 7 |
012 | 兰州三队 | 4 | 4 | 0004.0;0016.0;0036.0;0170.0; | 151 | 8 |
035 | 酒泉成大一队 | 4 | 4 | 0008.0;0015.0;0101.0;0108.0; | 165 | 9 |
037 | 酒泉依肯二队 | 4 | 4 | 0007.0;0037.0;0091.0;0117.0; | 174 | 10 |
016 | 海马十一队 | 4 | 4 | 0019.0;0025.0;0109.0;0133.0; | 182.5 | 11 |
057 | 玉门保钓一队 | 4 | 4 | 0009.0;0035.0;0067.0;0190.0; | 187 | 12 |
020 | 张掖四队 | 4 | 4 | 0013.0;0041.0;0068.0;0187.0; | 192.5 | 13 |
029 | 酒泉瀚海三队 | 4 | 4 | 0022.0;0050.0;0112.0;0131.0; | 199.5 | 14 |
048 | 金昌三队 | 4 | 4 | 0064.0;0065.0;0085.0;0095.0; | 212.5 | 15 |
025 | 张掖九队 | 4 | 4 | 0043.0;0066.0;0077.0;0156.0; | 215 | 16 |
047 | 金昌二队 | 4 | 4 | 0018.0;0062.0;0143.0;0171.0; | 221.5 | 17 |
030 | 酒泉瀚海四队 | 4 | 4 | 0049.0;0054.0;0073.0;0172.0; | 222 | 18 |
024 | 张掖八队 | 4 | 4 | 0055.0;0074.0;0081.0;0127.0; | 222 | 19 |
002 | 高台二队 | 4 | 4 | 0075.0;0082.0;0084.0;0128.0; | 231 | 20 |
053 | 西宁钓协三队 | 4 | 4 | 0061.0;0071.0;0107.0;0153.0; | 234.5 | 21 |
001 | 高台一队 | 4 | 4 | 0063.0;0078.0;0103.0;0147.0; | 234.5 | 22 |
023 | 张掖七队 | 4 | 4 | 0044.0;0093.0;0139.0;0165.0; | 242.5 | 23 |
050 | 金昌五队 | 4 | 4 | 0087.0;0092.0;0098.0;0145.0; | 242.5 | 24 |
009 | 高台九队 | 4 | 4 | 0051.0;0114.0;0136.0;0141.0; | 248 | 25 |
017 | 张掖一队 | 4 | 4 | 0017.0;0150.0;0159.0;0179.0; | 249.5 | 26 |
058 | 玉门保钓二队 | 4 | 4 | 0088.0;0113.0;0116.0;0146.0; | 256 | 27 |
036 | 酒泉依肯一队 | 4 | 4 | 0033.0;0053.0;0164.0;0225.0; | 257 | 28 |
043 | 武威一队 | 4 | 4 | 0083.0;0111.0;0138.0;0151.0; | 260 | 29 |
045 | 武威三队 | 4 | 4 | 0042.0;0096.0;0180.0;0193.0; | 262.5 | 30 |
039 | 临泽二队 | 4 | 4 | 0046.0;0070.0;0120.0;0228.0; | 263 | 31 |
021 | 张掖五队 | 4 | 4 | 0038.0;0094.0;0192.0;0202.0; | 266.5 | 32 |
018 | 张掖二队 | 4 | 4 | 0072.0;0100.0;0163.0;0198.0; | 276 | 33 |
044 | 武威二队 | 4 | 4 | 0102.0;0104.0;0162.0;0175.0; | 277.5 | 34 |
003 | 高台三队 | 4 | 4 | 0105.0;0122.0;0152.0;0185.0; | 282 | 35 |
004 | 高台四队 | 4 | 4 | 0080.0;0089.0;0176.0;0209.0; | 282.5 | 36 |
031 | 酒泉瀚海五队 | 4 | 4 | 0056.0;0058.0;0216.0;0217.0; | 283.5 | 37 |
038 | 临泽一队 | 4 | 4 | 0118.0;0140.0;0157.0;0160.0; | 283.5 | 38 |
008 | 高台八队 | 4 | 4 | 0045.0;0154.0;0169.0;0203.0; | 284 | 39 |
049 | 金昌四队 | 4 | 4 | 0121.0;0129.0;0148.0;0174.0; | 284 | 40 |
046 | 金昌一队 | 4 | 4 | 0099.0;0123.0;0130.0;0212.0; | 285 | 41 |
056 | 嘉峪关三队 | 4 | 4 | 0060.0;0149.0;0178.0;0205.0; | 289.5 | 42 |
026 | 张掖十队 | 4 | 4 | 0124.0;0137.0;0142.0;0196.0; | 291.5 | 43 |
014 | 兰州五队 | 4 | 4 | 0047.0;0181.0;0194.0;0197.0; | 297 | 44 |
033 | 酒泉瀚海七队 | 4 | 4 | 0110.0;0125.0;0195.0;0201.0; | 306 | 45 |
007 | 高台七队 | 4 | 4 | 0069.0;0166.0;0200.0;0207.0; | 307.5 | 46 |
006 | 高台六队 | 4 | 4 | 0076.0;0177.0;0189.0;0208.0; | 308 | 47 |
041 | 金塔二队 | 4 | 4 | 0030.0;0182.0;0206.0;0235.0; | 319 | 48 |
005 | 高台五队 | 4 | 4 | 0079.0;0158.0;0188.0;0233.0; | 322 | 49 |
055 | 嘉峪关二队 | 4 | 4 | 0135.0;0161.0;0184.0;0222.0; | 325.5 | 50 |
040 | 金塔一队 | 4 | 4 | 0052.0;0213.0;0214.0;0218.0; | 327 | 51 |
027 | 酒泉瀚海一队 | 4 | 4 | 0090.0;0191.0;0215.0;0223.0; | 335.5 | 52 |
034 | 酒泉瀚海八队 | 4 | 4 | 0134.0;0183.0;0210.0;0220.0; | 339.5 | 53 |
022 | 张掖六队 | 4 | 4 | 0115.0;0199.0;0204.0;0221.0; | 343 | 54 |
060 | 玉门保钓四队 | 4 | 4 | 0144.0;0167.0;0211.0;0227.0; | 344.5 | 55 |
059 | 玉门保钓三队 | 4 | 4 | 0126.0;0155.0;0229.0;0230.0; | 354 | 56 |
042 | 金塔三队 | 4 | 4 | 0119.0;0186.0;0219.0;0234.0; | 359.5 | 57 |
032 | 酒泉瀚海六队 | 4 | 4 | 0132.0;0168.0;0226.0;0232.0; | 360 | 58 |
2015“澳泰.金水湾杯“甘肃省第十五届钓鱼锦标赛(高台站)_综合成绩 | ||||||||||
NO. | 队编码 | 队名 | 编码 | 姓名 | 积分1 | 积分2 | 积分3 | 积分4 | 合计积分 | 排名 |
1 | 028 | 酒泉瀚海二队 | 0382 | 吴银祥 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2 | 015 | 海马十队 | 0072 | 吴刚 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 |
3 | 010 | 兰州一队 | 0301 | 吴松 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 3 |
4 | 012 | 兰州三队 | 0397 | 毛伟 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 |
5 | 015 | 海马十队 | 0140 | 甘昱龙 | 1 | 12.5 | 1 | 1.5 | 16 | 5 |
6 | 054 | 嘉峪关一队 | 0396 | 郭庆 | 6 | 3 | 5.5 | 2 | 16.5 | 6 |
7 | 037 | 酒泉依肯二队 | 0728 | 杨波 | 2 | 1 | 8.5 | 6 | 17.5 | 7 |
8 | 035 | 酒泉成大一队 | 0369 | 王宗军 | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 8 |
9 | 057 | 玉门保钓一队 | 837 | 闫荣 | 11.5 | 1 | 5.5 | 1 | 19 | 9 |
10 | 051 | 西宁钓一队 | 1420 | 文彬 | 10.5 | 1 | 3 | 5.5 | 20 | 10 |
11 | 051 | 西宁钓一队 | 791 | 王刚 | 3 | 2 | 10 | 5 | 20 | 11 |
12 | 028 | 酒泉瀚海二队 | 0379 | 程长生 | 11 | 3 | 2.5 | 4 | 20.5 | 12 |
13 | 020 | 张掖四队 | 0801 | 令狐浩杰 | 10 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 |
14 | 052 | 西宁钓协二队 | 1044 | 徐建平 | 3 | 4 | 8.5 | 6 | 21.5 | 14 |
15 | 035 | 酒泉成大一队 | 0368 | 王宗良 | 10 | 7 | 5 | 1 | 23 | 15 |
16 | 012 | 兰州三队 | 0304 | 林阳欣 | 9 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 |
17 | 017 | 张掖一队 | 0388 | 刘勤 | 2 | 5.5 | 12.5 | 3 | 23 | 17 |
18 | 047 | 金昌二队 | 0434 | 毛先红 | 9 | 5 | 2 | 7.5 | 23.5 | 18 |
19 | 016 | 海马十一队 | 1315 | 张发军 | 3 | 10.5 | 6 | 4 | 23.5 | 19 |
20 | 015 | 海马十队 | 0441 | 刘晓碌 | 1 | 1 | 5.5 | 16.5 | 24 | 20 |
21 | 015 | 海马十队 | 0097 | 孙存勇 | 1 | 17.5 | 2 | 4 | 24.5 | 21 |
22 | 029 | 酒泉瀚海三队 | 0381 | 徐得山 | 8 | 2 | 1 | 13.5 | 24.5 | 22 |
23 | 013 | 兰州四队 | 0556 | 尚锡录 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | 23 |
24 | 010 | 兰州一队 | 0460 | 秦刚 | 5.5 | 12 | 6 | 2.5 | 26 | 24 |
25 | 016 | 海马十一队 | 885 | 刘彦刚 | 7 | 11 | 1 | 8 | 27 | 25 |
26 | 051 | 西宁钓一队 | 0305 | 于飞 | 6 | 10.5 | 3 | 8 | 27.5 | 26 |
27 | 013 | 兰州四队 | 0075 | 季晋南 | 7 | 12.5 | 2 | 6.5 | 28 | 27 |
28 | 052 | 西宁钓协二队 | 0326 | 于学栋 | 21 | 2 | 4 | 1.5 | 28.5 | 28 |
29 | 054 | 嘉峪关一队 | 0380 | 郑卫 | 2 | 3 | 4 | 19.5 | 28.5 | 29 |
30 | 041 | 金塔二队 | 0218 | 李军 | 2 | 5 | 7 | 14.5 | 28.5 | 30 |
31 | 013 | 兰州四队 | 0480 | 李小龙 | 21 | 2 | 3 | 3 | 29 | 31 |
32 | 010 | 兰州一队 | 0437 | 李伟钧 | 2 | 5.5 | 3 | 19 | 29.5 | 32 |
33 | 036 | 酒泉依肯一队 | 820 | 许兵 | 6 | 6 | 10 | 9 | 31 | 33 |
34 | 051 | 西宁钓一队 | 1436 | 贺刚 | 7 | 22 | 3 | 2 | 34 | 34 |
35 | 057 | 玉门保钓一队 | 0666 | 马磊 | 7 | 4.5 | 10 | 12.5 | 34 | 35 |
36 | 012 | 兰州三队 | 0555 | 牛志强 | 5 | 5 | 18 | 6 | 34 | 36 |
37 | 037 | 酒泉依肯二队 | 808 | 王峰 | 3 | 1 | 8 | 22.5 | 34.5 | 37 |
38 | 021 | 张掖五队 | 1431 | 张超伦 | 4 | 10.5 | 10 | 11 | 35.5 | 38 |
39 | 010 | 兰州一队 | 0461 | 单闯 | 14 | 2 | 16 | 5 | 37 | 39 |
40 | 028 | 酒泉瀚海二队 | 826 | 苏宏海 | 7 | 14 | 9 | 7 | 37 | 40 |
41 | 020 | 张掖四队 | 0392 | 董章峰 | 3 | 13 | 2 | 19.5 | 37.5 | 41 |
42 | 045 | 武威三队 | 1376 | 窦武岑 | 23 | 3 | 3 | 8.5 | 37.5 | 42 |
43 | 025 | 张掖九队 | 1183 | 高衡山 | 4 | 7.5 | 16.5 | 9.5 | 37.5 | 43 |
44 | 023 | 张掖七队 | 0407 | 龙波 | 6 | 10 | 9 | 14.5 | 39.5 | 44 |
45 | 008 | 高台八队 | 1324 | 李占仕 | 20 | 14.5 | 3 | 4 | 41.5 | 45 |
46 | 039 | 临泽二队 | 1424 | 裴吉文 | 12.5 | 8 | 15 | 6 | 41.5 | 46 |
47 | 014 | 兰州五队 | 1176 | 戴龙 | 12 | 9 | 6 | 14.5 | 41.5 | 47 |
48 | 054 | 嘉峪关一队 | 0347 | 马志俊 | 30 | 6 | 2 | 5 | 43 | 48 |
49 | 030 | 酒泉瀚海四队 | 0376 | 罗忠勇 | 5.5 | 30 | 4.5 | 3 | 43 | 49 |
50 | 029 | 酒泉瀚海三队 | 0374 | 金德虎 | 4.5 | 8 | 12 | 19 | 43.5 | 50 |
51 | 009 | 高台九队 | 785 | 庄军 | 4 | 8 | 30 | 3 | 45 | 51 |
52 | 040 | 金塔一队 | 0852 | 刘兴文 | 8 | 13.5 | 15 | 9 | 45.5 | 52 |
53 | 036 | 酒泉依肯一队 | 0036 | 陈保明 | 5 | 7 | 4 | 30 | 46 | 53 |
54 | 030 | 酒泉瀚海四队 | 0377 | 范多强 | 19.5 | 6 | 19 | 2 | 46.5 | 54 |
55 | 024 | 张掖八队 | 0696 | 王玮 | 23 | 3.5 | 8 | 12 | 46.5 | 55 |
56 | 031 | 酒泉瀚海五队 | 817 | 施玥 | 10 | 5 | 19 | 12.5 | 46.5 | 56 |
57 | 052 | 西宁钓协二队 | 0328 | 吴登举 | 21.5 | 19.5 | 4 | 2 | 47 | 57 |
58 | 031 | 酒泉瀚海五队 | 1456 | 段玉强 | 14.5 | 26 | 2.5 | 4 | 47 | 58 |
59 | 052 | 西宁钓协二队 | 1418 | 张占杰 | 4.5 | 24.5 | 7 | 11 | 47 | 59 |
60 | 056 | 嘉峪关三队 | 0509 | 赵喜友 | 10 | 15 | 8.5 | 13.5 | 47 | 60 |
61 | 053 | 西宁钓协三队 | 1417 | 张志宏 | 4 | 8.5 | 27 | 8.5 | 48 | 61 |
62 | 047 | 金昌二队 | 1408 | 冶成龙 | 19.5 | 22 | 4.5 | 2.5 | 48.5 | 62 |
63 | 001 | 高台一队 | 0310 | 胡廷步 | 12 | 14.5 | 13.5 | 8.5 | 48.5 | 63 |
64 | 048 | 金昌三队 | 0586 | 卓利 | 11.5 | 16.5 | 16 | 5 | 49 | 64 |
65 | 048 | 金昌三队 | 0425 | 夏炎 | 1 | 2 | 17 | 30 | 50 | 65 |
66 | 025 | 张掖九队 | 0352 | 李虎 | 27 | 12.5 | 8.5 | 2 | 50 | 66 |
67 | 057 | 玉门保钓一队 | 0128 | 丁峰 | 7 | 7 | 16.5 | 19.5 | 50 | 67 |
68 | 020 | 张掖四队 | 1184 | 胡引 | 20 | 9 | 7 | 14.5 | 50.5 | 68 |
69 | 007 | 高台七队 | 0306 | 戴骥 | 7 | 9 | 30 | 5 | 51 | 69 |
70 | 039 | 临泽二队 | 0344 | 王建明 | 12 | 11 | 4 | 24.5 | 51.5 | 70 |
71 | 053 | 西宁钓协三队 | 1415 | 逯登攀 | 8.5 | 5 | 8 | 30 | 51.5 | 71 |
72 | 018 | 张掖二队 | 851 | 冯永湘 | 22 | 15 | 8 | 7 | 52 | 72 |
73 | 030 | 酒泉瀚海四队 | 0378 | 刘兴明 | 15 | 5 | 12 | 20.5 | 52.5 | 73 |
74 | 024 | 张掖八队 | 0350 | 王海鹏 | 14 | 2 | 17 | 20.5 | 53.5 | 74 |
75 | 002 | 高台二队 | 0314 | 盛海 | 4.5 | 13.5 | 29.5 | 6 | 53.5 | 75 |
76 | 006 | 高台六队 | 1422 | 盛世涛 | 5 | 16 | 15.5 | 17 | 53.5 | 76 |
77 | 025 | 张掖九队 | 1316 | 丁小成 | 13 | 10 | 1 | 30 | 54 | 77 |
78 | 001 | 高台一队 | 0322 | 王东延 | 23 | 9 | 12 | 10.5 | 54.5 | 78 |
79 | 005 | 高台五队 | 1460 | 罗誉荣 | 13 | 4.5 | 27.5 | 10 | 55 | 79 |
80 | 004 | 高台四队 | 1239 | 李海航 | 5 | 30 | 10 | 10 | 55 | 80 |
81 | 024 | 张掖八队 | 0408 | 雷鸣 | 14.5 | 13.5 | 4 | 23.5 | 55.5 | 81 |
82 | 002 | 高台二队 | 1437 | 王亮军 | 21.5 | 12.5 | 16.5 | 5 | 55.5 | 82 |
83 | 043 | 武威一队 | 0217 | 高国庆 | 18 | 10.5 | 18 | 9 | 55.5 | 83 |
84 | 002 | 高台二队 | 798 | 张文哲 | 20 | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 55.5 | 84 |
85 | 048 | 金昌三队 | 0424 | 张瑞金 | 16 | 16 | 11 | 12.5 | 55.5 | 85 |
86 | 054 | 嘉峪关一队 | 0512 | 宗振启 | 1 | 1 | 27 | 27 | 56 | 86 |
87 | 050 | 金昌五队 | 1421 | 李文海 | 11 | 14 | 30 | 1 | 56 | 87 |
88 | 058 | 玉门保钓二队 | 812 | 田良 | 26 | 3 | 12 | 15 | 56 | 88 |
89 | 004 | 高台四队 | 1235 | 赵智勇 | 4 | 30 | 10 | 12 | 56 | 89 |
90 | 027 | 酒泉瀚海一队 | 1458 | 刘培峰 | 17 | 3 | 17 | 19.5 | 56.5 | 90 |
91 | 037 | 酒泉依肯二队 | 0694 | 于双华 | 16 | 11.5 | 5.5 | 23.5 | 56.5 | 91 |
92 | 050 | 金昌五队 | 1419 | 李炜 | 6 | 12 | 8.5 | 30 | 56.5 | 92 |
93 | 023 | 张掖七队 | 0402 | 冯小澎 | 8 | 7.5 | 30 | 11 | 56.5 | 93 |
94 | 021 | 张掖五队 | 0731 | 钱辉宙 | 18.5 | 9.5 | 12 | 17 | 57 | 94 |
95 | 048 | 金昌三队 | 0451 | 王小军 | 13 | 4.5 | 20.5 | 20 | 58 | 95 |
96 | 045 | 武威三队 | 1389 | 杜建全 | 14 | 30 | 7 | 7 | 58 | 96 |
97 | 028 | 酒泉瀚海二队 | 0371 | 马兴忠 | 11 | 11 | 30 | 7.5 | 59.5 | 97 |
98 | 050 | 金昌五队 | 981 | 王延生 | 17.5 | 13.5 | 18 | 11 | 60 | 98 |
99 | 046 | 金昌一队 | 1409 | 李培旭 | 17 | 16.5 | 13 | 13.5 | 60 | 99 |
100 | 018 | 张掖二队 | 0705 | 聂志新 | 3 | 30 | 13.5 | 14 | 60.5 | 100 |
101 | 035 | 酒泉成大一队 | 0683 | 吴海波 | 18.5 | 20 | 5 | 17 | 60.5 | 101 |
102 | 044 | 武威二队 | 1523 | 董慧 | 18 | 13 | 12 | 17.5 | 60.5 | 102 |
103 | 001 | 高台一队 | 1181 | 赵定东 | 17.5 | 24 | 14 | 5.5 | 61 | 103 |
104 | 044 | 武威二队 | 1325 | 袁明伟 | 14.5 | 20 | 12 | 14.5 | 61 | 104 |
105 | 003 | 高台三队 | 0553 | 宋东阳 | 30 | 7.5 | 20 | 4 | 61.5 | 105 |
106 | 013 | 兰州四队 | 0351 | 李冰 | 8 | 11 | 12.5 | 30 | 61.5 | 106 |
107 | 053 | 西宁钓协三队 | 1416 | 钱文波 | 17.5 | 20 | 18.5 | 6.5 | 62.5 | 107 |
108 | 035 | 酒泉成大一队 | 0372 | 张万忠 | 9 | 4 | 30 | 20.5 | 63.5 | 108 |
109 | 016 | 海马十一队 | 926 | 刘闻轩 | 21.5 | 16.5 | 25 | 1 | 64 | 109 |
110 | 033 | 酒泉瀚海七队 | 800 | 冯刚 | 2 | 30 | 12 | 20 | 64 | 110 |
111 | 043 | 武威一队 | 1361 | 梁钰 | 30 | 7 | 13.5 | 13.5 | 64 | 111 |
112 | 029 | 酒泉瀚海三队 | 0682 | 邢军 | 24 | 10 | 15.5 | 14.5 | 64 | 112 |
113 | 058 | 玉门保钓二队 | 1433 | 王斌(玉门) | 4 | 21 | 15.5 | 24 | 64.5 | 113 |
114 | 009 | 高台九队 | 825 | 吕刚 | 6.5 | 19.5 | 27 | 12 | 65 | 114 |
115 | 022 | 张掖六队 | 1403 | 赵云 | 9 | 14.5 | 20.5 | 21 | 65 | 115 |
116 | 058 | 玉门保钓二队 | 810 | 巨国庆 | 12.5 | 26 | 14 | 12.5 | 65 | 116 |
117 | 037 | 酒泉依肯二队 | 0687 | 赵健 | 20 | 14.5 | 1 | 30 | 65.5 | 117 |
118 | 038 | 临泽一队 | 1455 | 兰宏 | 19.5 | 4.5 | 25.5 | 16 | 65.5 | 118 |
119 | 042 | 金塔三队 | 1440 | 曹斌瑞 | 18 | 13 | 9 | 25.5 | 65.5 | 119 |
120 | 039 | 临泽二队 | 1425 | 马吉阳 | 19.5 | 12.5 | 22.5 | 11 | 65.5 | 120 |
121 | 049 | 金昌四队 | 1407 | 孔令伟 | 18 | 16 | 2 | 30 | 66 | 121 |
122 | 003 | 高台三队 | 0676 | 谭健 | 17 | 22 | 19.5 | 7.5 | 66 | 122 |
123 | 046 | 金昌一队 | 1406 | 卫魏 | 13 | 15 | 30 | 8 | 66 | 123 |
124 | 026 | 张掖十队 | 1320 | 陈兴贤 | 8.5 | 12.5 | 23 | 22 | 66 | 124 |
125 | 033 | 酒泉瀚海七队 | 1443 | 李赫 | 21.5 | 29 | 5 | 11 | 66.5 | 125 |
126 | 059 | 玉门保钓三队 | 840 | 胡燕平 | 15.5 | 30 | 6 | 15 | 66.5 | 126 |
127 | 024 | 张掖八队 | 792 | 殷三顺 | 6.5 | 23.5 | 10 | 26.5 | 66.5 | 127 |
128 | 002 | 高台二队 | 0786 | 郭万才 | 19 | 21.5 | 11 | 15 | 66.5 | 128 |
129 | 049 | 金昌四队 | 1405 | 范春刚 | 1 | 17.5 | 18.5 | 30 | 67 | 129 |
130 | 046 | 金昌一队 | 1411 | 姜玉平 | 25 | 23.5 | 5 | 13.5 | 67 | 130 |
131 | 029 | 酒泉瀚海三队 | 0383 | 如作龙 | 24.5 | 30 | 6 | 7 | 67.5 | 131 |
132 | 032 | 酒泉瀚海六队 | 1225 | 赵波 | 19.5 | 30 | 7 | 11 | 67.5 | 132 |
133 | 016 | 海马十一队 | 0238 | 章海峰 | 5 | 3 | 30 | 30 | 68 | 133 |
134 | 034 | 酒泉瀚海八队 | 1441 | 金安军 | 8 | 12.5 | 27.5 | 20 | 68 | 134 |
135 | 055 | 嘉峪关二队 | 0510 | 吴立坤 | 11 | 3.5 | 30 | 24 | 68.5 | 135 |
136 | 009 | 高台九队 | 0734 | 郑海峰 | 13 | 7.5 | 20 | 28 | 68.5 | 136 |
137 | 026 | 张掖十队 | 1430 | 张建华 | 9 | 22.5 | 16 | 21 | 68.5 | 137 |
138 | 043 | 武威一队 | 0190 | 刘强 | 10 | 11 | 30 | 18 | 69 | 138 |
139 | 023 | 张掖七队 | 0391 | 陈斌文 | 25.5 | 9 | 30 | 5 | 69.5 | 139 |
140 | 038 | 临泽一队 | 0348 | 陈学超 | 27 | 18.5 | 7 | 17 | 69.5 | 140 |
141 | 009 | 高台九队 | 0733 | 张磊 | 14 | 18 | 30 | 7.5 | 69.5 | 141 |
142 | 026 | 张掖十队 | 1428 | 薛嵩山 | 20 | 28 | 12 | 9.5 | 69.5 | 142 |
143 | 047 | 金昌二队 | 1413 | 周刚 | 24 | 16 | 13.5 | 16 | 69.5 | 143 |
144 | 060 | 玉门保钓四队 | 1427 | 高强(临泽) | 30 | 21 | 10.5 | 8.5 | 70 | 144 |
145 | 050 | 金昌五队 | 1426 | 尹骏 | 24.5 | 18 | 10.5 | 17 | 70 | 145 |
146 | 058 | 玉门保钓二队 | 0364 | 杨维庆 | 30 | 29 | 1 | 10.5 | 70.5 | 146 |
147 | 001 | 高台一队 | 0309 | 曹彦辉 | 15 | 19.5 | 30 | 6 | 70.5 | 147 |
148 | 049 | 金昌四队 | 832 | 袁国春 | 9 | 2 | 30 | 30 | 71 | 148 |
149 | 056 | 嘉峪关三队 | 0332 | 马广民 | 26 | 24.5 | 14 | 7 | 71.5 | 149 |
150 | 017 | 张掖一队 | 0207 | 张龙(张掖) | 22 | 8.5 | 18 | 23 | 71.5 | 150 |
151 | 043 | 武威一队 | 0504 | 张喜庆 | 10.5 | 18 | 17 | 26 | 71.5 | 151 |
152 | 003 | 高台三队 | 788 | 王兴骞 | 29 | 21.5 | 7 | 14.5 | 72 | 152 |
153 | 053 | 西宁钓协三队 | 1414 | 燕军 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 30 | 72.5 | 153 |
154 | 008 | 高台八队 | 1240 | 高军新 | 17.5 | 8 | 23 | 25 | 73.5 | 154 |
155 | 059 | 玉门保钓三队 | 0690 | 方刚 | 22 | 30 | 13 | 8.5 | 73.5 | 155 |
156 | 025 | 张掖九队 | 0713 | 张新刚 | 30 | 17.5 | 17.5 | 8.5 | 73.5 | 156 |
157 | 038 | 临泽一队 | 1454 | 梁晓龙 | 13 | 9 | 26 | 26 | 74 | 157 |
158 | 005 | 高台五队 | 0320 | 贺占荣 | 12 | 26 | 18 | 18 | 74 | 158 |
159 | 017 | 张掖一队 | 0707 | 谢雷 | 15.5 | 17.5 | 27.5 | 13.5 | 74 | 159 |
160 | 038 | 临泽一队 | 0714 | 赵宏岩 | 25 | 19.5 | 13 | 17 | 74.5 | 160 |
161 | 055 | 嘉峪关二队 | 1447 | 延飞 | 11 | 23.5 | 30 | 10.5 | 75 | 161 |
162 | 044 | 武威二队 | 0516 | 何燕 | 11 | 24.5 | 10 | 30 | 75.5 | 162 |
163 | 018 | 张掖二队 | 1322 | 蒋龙 | 23.5 | 20 | 30 | 2.5 | 76 | 163 |
164 | 036 | 酒泉依肯一队 | 1412 | 王刚 | 15.5 | 30 | 20 | 10.5 | 76 | 164 |
165 | 023 | 张掖七队 | 0324 | 王红军 | 30 | 9.5 | 18 | 19.5 | 77 | 165 |
166 | 007 | 高台七队 | 797 | 吴天东 | 30 | 30 | 8 | 10 | 78 | 166 |
167 | 060 | 玉门保钓四队 | 1461 | 李晓隆 | 8.5 | 21 | 20.5 | 28.5 | 78.5 | 167 |
168 | 032 | 酒泉瀚海六队 | 1442 | 盛建林 | 27 | 19.5 | 30 | 2.5 | 79 | 168 |
169 | 008 | 高台八队 | 1323 | 王岳 | 28 | 24.5 | 16.5 | 10.5 | 79.5 | 169 |
170 | 012 | 兰州三队 | 0334 | 郑洪武 | 9 | 30 | 12 | 29 | 80 | 170 |
171 | 047 | 金昌二队 | 0570 | 彭革 | 9 | 19 | 30 | 22 | 80 | 171 |
172 | 030 | 酒泉瀚海四队 | 818 | 秦志远 | 30 | 10.5 | 15 | 24.5 | 80 | 172 |
173 | 019 | 张掖三队 | 795 | 魏刚 | 30 | 15 | 12 | 23 | 80 | 173 |
174 | 049 | 金昌四队 | 827 | 鲁子范 | 15.5 | 18 | 27 | 19.5 | 80 | 174 |
175 | 044 | 武威二队 | 0584 | 陈荣 | 15.5 | 6 | 29 | 30 | 80.5 | 175 |
176 | 004 | 高台四队 | 1227 | 孙英 | 25.5 | 14 | 30 | 11 | 80.5 | 176 |
177 | 006 | 高台六队 | 0681 | 程刚 | 16.5 | 20 | 30 | 14 | 80.5 | 177 |
178 | 056 | 嘉峪关三队 | 1459 | 毕魏 | 24.5 | 23.5 | 10 | 23 | 81 | 178 |
179 | 017 | 张掖一队 | 0390 | 吴鹏 | 19 | 16.5 | 15.5 | 30 | 81 | 179 |
180 | 045 | 武威三队 | 1362 | 何福平 | 19.5 | 11.5 | 30 | 20.5 | 81.5 | 180 |
181 | 014 | 兰州五队 | 0433 | 夏志业 | 13 | 30 | 11 | 28 | 82 | 181 |
182 | 041 | 金塔二队 | 836 | 车进学 | 25 | 27 | 15.5 | 14.5 | 82 | 182 |
183 | 034 | 酒泉瀚海八队 | 0336 | 王新 | 17 | 17 | 18 | 30 | 82 | 183 |
184 | 055 | 嘉峪关二队 | 1449 | 陈玉清 | 24.5 | 17.5 | 20.5 | 19.5 | 82 | 184 |
185 | 003 | 高台三队 | 0542 | 权磊 | 24.5 | 13.5 | 20.5 | 24 | 82.5 | 185 |
186 | 042 | 金塔三队 | 0692 | 许爱国 | 15.5 | 22 | 23 | 22 | 82.5 | 186 |
187 | 020 | 张掖四队 | 0384 | 李尚智 | 6 | 17.5 | 30 | 30 | 83.5 | 187 |
